Estadísticas de coronavirus en Islas Caimán
Dinámica de coronavirus en Islas Caimán
Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
---|
02/12/2022: | 31359 | 36 | 8553 | 22770 |
30/11/2022: | 31359 | 36 | 8553 | 22770 |
29/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
28/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
27/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
26/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
25/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
24/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
23/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
22/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
21/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
20/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
19/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
18/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
17/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
16/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
15/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
14/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
13/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
12/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
11/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
10/11/2022: | 31194 | 36 | 8553 | 22605 |
09/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
08/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
07/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
06/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
05/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
04/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
03/11/2022: | 31096 | 35 | 8553 | 22508 |
02/11/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
01/11/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
31/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
30/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
29/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
28/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
27/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
26/10/2022: | 31006 | 34 | 8553 | 22419 |
25/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
24/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
23/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
22/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
21/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
20/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
19/10/2022: | 30926 | 34 | 8553 | 22339 |
18/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
17/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
16/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
15/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
14/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
13/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
12/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
11/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
10/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
09/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
08/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
07/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
06/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
05/10/2022: | 30809 | 34 | 8553 | 22222 |
04/10/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
03/10/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
02/10/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
01/10/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
30/09/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
29/09/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
28/09/2022: | 30661 | 32 | 8553 | 22076 |
27/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
26/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
25/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
24/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
23/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
22/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
21/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
20/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
19/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
18/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
17/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
16/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
15/09/2022: | 30545 | 31 | 8553 | 21961 |
14/09/2022: | 30380 | 29 | 8553 | 21798 |
13/09/2022: | 30380 | 29 | 8553 | 21798 |
12/09/2022: | 30380 | 29 | 8553 | 21798 |
11/09/2022: | 30214 | 29 | 8553 | 21632 |
10/09/2022: | 30214 | 29 | 8553 | 21632 |
09/09/2022: | 30214 | 29 | 8553 | 21632 |
08/09/2022: | 30214 | 29 | 8553 | 21632 |
07/09/2022: | 30214 | 29 | 8553 | 21632 |
06/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
05/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
04/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
03/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
02/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
01/09/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
31/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
30/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
29/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
28/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
27/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
26/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
25/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
24/08/2022: | 30057 | 29 | 8553 | 21475 |
23/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
22/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
21/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
20/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
19/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
18/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
17/08/2022: | 29907 | 29 | 8553 | 21325 |
16/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
15/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
14/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
13/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
11/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
10/08/2022: | 29653 | 29 | 8553 | 21071 |
09/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
08/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
07/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
06/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
05/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
04/08/2022: | 29419 | 29 | 8553 | 20837 |
03/08/2022: | 29109 | 29 | 8553 | 20527 |
02/08/2022: | 28784 | 29 | 8553 | 20202 |
01/08/2022: | 28784 | 29 | 8553 | 20202 |
31/07/2022: | 28784 | 29 | 8553 | 20202 |
30/07/2022: | 28784 | 29 | 8553 | 20202 |
29/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
28/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
27/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
26/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
25/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
24/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
23/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
22/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
21/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
17/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
16/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
15/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
14/07/2022: | 27966 | 29 | 8553 | 19384 |
13/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
12/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
11/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
10/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
09/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
08/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
07/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
06/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
05/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
04/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
03/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
02/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
01/07/2022: | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
30/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
29/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
28/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
27/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
26/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
25/06/2022: | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
24/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
23/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
22/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
21/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
20/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
19/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
18/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
17/06/2022: | 26797 | 28 | 8553 | 18216 |
16/06/2022: | 26325 | 28 | 8553 | 17744 |
15/06/2022: | 26325 | 28 | 8553 | 17744 |
14/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
13/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
12/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
11/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
10/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
09/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
08/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
07/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
06/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
05/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
03/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
02/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
01/06/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
31/05/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
30/05/2022: | 25318 | 28 | 8553 | 16737 |
29/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
28/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
27/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
26/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
25/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
24/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
23/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
22/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
21/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
20/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
19/05/2022: | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
17/05/2022: | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
16/05/2022: | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
15/05/2022: | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
14/05/2022: | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
13/05/2022: | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
10/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
09/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
08/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
07/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
06/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
05/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
04/05/2022: | 22828 | 27 | 8553 | 14248 |
03/05/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
02/05/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
01/05/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
30/04/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
29/04/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
28/04/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
27/04/2022: | 22223 | 27 | 8553 | 13643 |
25/04/2022: | 21755 | 26 | 8553 | 13176 |
24/04/2022: | 21755 | 26 | 8553 | 13176 |
23/04/2022: | 21755 | 26 | 8553 | 13176 |
22/04/2022: | 21755 | 26 | 8553 | 13176 |
21/04/2022: | 21755 | 26 | 8553 | 13176 |
20/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
19/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
18/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
17/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
16/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
15/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
14/04/2022: | 21406 | 26 | 8553 | 12827 |
13/04/2022: | 21121 | 25 | 8553 | 12543 |
12/04/2022: | 21121 | 25 | 8553 | 12543 |
11/04/2022: | 21121 | 25 | 8553 | 12543 |
10/04/2022: | 21121 | 25 | 8553 | 12543 |
09/04/2022: | 21121 | 25 | 8553 | 12543 |
08/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
07/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
06/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
05/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
04/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
03/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
02/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
01/04/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
31/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
30/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
29/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
28/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
27/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
26/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
25/03/2022: | 20606 | 24 | 8553 | 12029 |
24/03/2022: | 19529 | 25 | 8553 | 10951 |
23/03/2022: | 19433 | 22 | 8553 | 10858 |
21/03/2022: | 19433 | 22 | 8553 | 10858 |
20/03/2022: | 19433 | 22 | 8553 | 10858 |
19/03/2022: | 19433 | 22 | 8553 | 10858 |
17/03/2022: | 19433 | 22 | 8553 | 10858 |
15/03/2022: | 19433 | 17 | 8553 | 10863 |
14/03/2022: | 19433 | 17 | 8553 | 10863 |
13/03/2022: | 19433 | 17 | 8553 | 10863 |
12/03/2022: | 19433 | 17 | 8553 | 10863 |
11/03/2022: | 19433 | 17 | 8553 | 10863 |
10/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
08/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
08/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
06/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
04/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
03/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
02/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
01/03/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
27/02/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
26/02/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
25/02/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
24/02/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
23/02/2022: | 19373 | 17 | 8553 | 10803 |
22/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
21/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
20/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
19/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
18/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
17/02/2022: | 18728 | 17 | 8553 | 10158 |
16/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
15/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
14/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
13/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
12/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
11/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
10/02/2022: | 17687 | 16 | 8553 | 9118 |
09/02/2022: | 15934 | 16 | 8553 | 7365 |
08/02/2022: | 15934 | 16 | 8553 | 7365 |
07/02/2022: | 15934 | 15 | 8553 | 7366 |
06/02/2022: | 15934 | 15 | 8553 | 7366 |
05/02/2022: | 15934 | 15 | 8553 | 7366 |
04/02/2022: | 15934 | 15 | 8553 | 7366 |
03/02/2022: | 15934 | 15 | 8553 | 7366 |
02/02/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
01/02/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
31/01/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
30/01/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
29/01/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
28/01/2022: | 13788 | 15 | 8553 | 5220 |
27/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
26/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
25/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
24/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
23/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
22/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
21/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
20/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
19/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
18/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
17/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
16/01/2022: | 11666 | 15 | 8093 | 3558 |
21/11/2021: | 5532 | 4 | 1853 | 3675 |
20/11/2021: | 5532 | 4 | 1853 | 3675 |
19/11/2021: | 5362 | 4 | 1685 | 3673 |
18/11/2021: | 5156 | 4 | 1609 | 3543 |
17/11/2021: | 4917 | 4 | 1573 | 3340 |
16/11/2021: | 4203 | 2 | 1352 | 2849 |
15/11/2021: | 4203 | 2 | 1352 | 2849 |
14/11/2021: | 4203 | 2 | 1352 | 2849 |
13/11/2021: | 3427 | 2 | 1240 | 2185 |
12/11/2021: | 3427 | 2 | 1240 | 2185 |
11/11/2021: | 3427 | 2 | 1240 | 2185 |
10/11/2021: | 3354 | 2 | 1074 | 2278 |
09/11/2021: | 2676 | 2 | 1074 | 1600 |
08/11/2021: | 2676 | 2 | 1074 | 1600 |
07/11/2021: | 2676 | 2 | 1074 | 1600 |
06/11/2021: | 2676 | 2 | 1074 | 1600 |
30/09/2021: | 840 | 2 | 770 | 68 |
29/09/2021: | 835 | 2 | 765 | 68 |
28/09/2021: | 820 | 2 | 762 | 56 |
27/09/2021: | 795 | 2 | 747 | 46 |
26/09/2021: | 795 | 2 | 747 | 46 |
25/09/2021: | 795 | 2 | 747 | 46 |
24/09/2021: | 795 | 2 | 747 | 46 |
23/09/2021: | 791 | 2 | 735 | 54 |
22/09/2021: | 791 | 2 | 735 | 54 |
21/09/2021: | 787 | 2 | 735 | 50 |
20/09/2021: | 774 | 2 | 720 | 52 |
19/09/2021: | 774 | 2 | 720 | 52 |
18/09/2021: | 774 | 2 | 720 | 52 |
17/09/2021: | 772 | 2 | 717 | 53 |
16/09/2021: | 772 | 2 | 717 | 53 |
15/09/2021: | 745 | 2 | 703 | 40 |
14/09/2021: | 745 | 2 | 703 | 40 |
13/09/2021: | 729 | 2 | 691 | 36 |
12/09/2021: | 729 | 2 | 691 | 36 |
11/09/2021: | 729 | 2 | 691 | 36 |
10/09/2021: | 726 | 2 | 687 | 37 |
09/09/2021: | 719 | 2 | 680 | 37 |
08/09/2021: | 715 | 2 | 678 | 35 |
07/09/2021: | 690 | 2 | 671 | 17 |
06/09/2021: | 690 | 2 | 671 | 17 |
05/09/2021: | 690 | 2 | 671 | 17 |
04/09/2021: | 690 | 2 | 671 | 17 |
03/09/2021: | 690 | 2 | 671 | 17 |
02/09/2021: | 689 | 2 | 670 | 17 |
01/09/2021: | 688 | 2 | 668 | 18 |
31/08/2021: | 680 | 2 | 668 | 10 |
29/08/2021: | 669 | 2 | 654 | 13 |
28/08/2021: | 669 | 2 | 654 | 13 |
27/08/2021: | 669 | 2 | 654 | 13 |
26/08/2021: | 669 | 2 | 654 | 13 |
25/08/2021: | 669 | 2 | 654 | 13 |
24/08/2021: | 668 | 2 | 653 | 13 |
23/08/2021: | 663 | 2 | 649 | 12 |
22/08/2021: | 663 | 2 | 649 | 12 |
21/08/2021: | 663 | 2 | 649 | 12 |
20/08/2021: | 658 | 2 | 648 | 8 |
19/08/2021: | 656 | 2 | 648 | 6 |
18/08/2021: | 656 | 2 | 648 | 6 |
17/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
16/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
15/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
14/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
13/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
12/08/2021: | 651 | 2 | 644 | 5 |
11/08/2021: | 649 | 2 | 644 | 3 |
10/08/2021: | 648 | 2 | 643 | 3 |
09/08/2021: | 646 | 2 | 639 | 5 |
08/08/2021: | 646 | 2 | 639 | 5 |
07/08/2021: | 646 | 2 | 639 | 5 |
06/08/2021: | 646 | 2 | 639 | 5 |
05/08/2021: | 644 | 2 | 635 | 7 |
04/08/2021: | 644 | 2 | 635 | 7 |
03/08/2021: | 644 | 2 | 635 | 7 |
02/08/2021: | 644 | 2 | 635 | 7 |
01/08/2021: | 643 | 2 | 631 | 10 |
31/07/2021: | 643 | 2 | 631 | 10 |
30/07/2021: | 642 | 2 | 628 | 12 |
29/07/2021: | 640 | 2 | 628 | 10 |
28/07/2021: | 640 | 2 | 623 | 15 |
27/07/2021: | 640 | 2 | 623 | 15 |
26/07/2021: | 636 | 2 | 620 | 14 |
25/07/2021: | 636 | 2 | 620 | 14 |
24/07/2021: | 636 | 2 | 620 | 14 |
23/07/2021: | 627 | 2 | 618 | 7 |
22/07/2021: | 627 | 2 | 618 | 7 |
21/07/2021: | 627 | 2 | 618 | 7 |
20/07/2021: | 625 | 2 | 618 | 5 |
19/07/2021: | 625 | 2 | 618 | 5 |
18/07/2021: | 622 | 2 | 617 | 3 |
17/07/2021: | 622 | 2 | 617 | 3 |
16/07/2021: | 620 | 2 | 617 | 1 |
15/07/2021: | 620 | 2 | 614 | 4 |
14/07/2021: | 619 | 2 | 613 | 4 |
13/07/2021: | 619 | 2 | 613 | 4 |
12/07/2021: | 615 | 2 | 611 | 2 |
11/07/2021: | 615 | 2 | 611 | 2 |
10/07/2021: | 615 | 2 | 611 | 2 |
09/07/2021: | 615 | 2 | 611 | 2 |
08/07/2021: | 615 | 2 | 611 | 2 |
07/07/2021: | 615 | 2 | 609 | 4 |
06/07/2021: | 615 | 2 | 609 | 4 |
05/07/2021: | 614 | 2 | 605 | 7 |
04/07/2021: | 614 | 2 | 605 | 7 |
03/07/2021: | 614 | 2 | 605 | 7 |
02/07/2021: | 614 | 2 | 603 | 9 |
01/07/2021: | 614 | 2 | 603 | 9 |
30/06/2021: | 614 | 2 | 595 | 17 |
29/06/2021: | 614 | 2 | 595 | 17 |
28/06/2021: | 614 | 2 | 595 | 17 |
27/06/2021: | 609 | 2 | 590 | 17 |
26/06/2021: | 609 | 2 | 590 | 17 |
25/06/2021: | 609 | 2 | 590 | 17 |
24/06/2021: | 609 | 2 | 588 | 19 |
23/06/2021: | 609 | 2 | 588 | 19 |
22/06/2021: | 609 | 2 | 588 | 19 |
21/06/2021: | 609 | 2 | 587 | 20 |
20/06/2021: | 608 | 2 | 587 | 19 |
19/06/2021: | 608 | 2 | 587 | 19 |
18/06/2021: | 608 | 2 | 587 | 19 |
17/06/2021: | 599 | 2 | 581 | 16 |
16/06/2021: | 599 | 2 | 581 | 16 |
15/06/2021: | 599 | 2 | 581 | 16 |
14/06/2021: | 593 | 2 | 581 | 10 |
13/06/2021: | 592 | 2 | 578 | 12 |
12/06/2021: | 592 | 2 | 578 | 12 |
11/06/2021: | 592 | 2 | 578 | 12 |
10/06/2021: | 592 | 2 | 576 | 14 |
09/06/2021: | 592 | 2 | 576 | 14 |
08/06/2021: | 592 | 2 | 576 | 14 |
07/06/2021: | 587 | 2 | 575 | 10 |
06/06/2021: | 587 | 2 | 575 | 10 |
05/06/2021: | 587 | 2 | 575 | 10 |
04/06/2021: | 584 | 2 | 571 | 11 |
03/06/2021: | 584 | 2 | 571 | 11 |
02/06/2021: | 584 | 2 | 571 | 11 |
01/06/2021: | 584 | 2 | 571 | 11 |
31/05/2021: | 584 | 2 | 571 | 11 |
30/05/2021: | 581 | 2 | 564 | 15 |
29/05/2021: | 581 | 2 | 564 | 15 |
28/05/2021: | 581 | 2 | 564 | 15 |
27/05/2021: | 581 | 2 | 564 | 15 |
26/05/2021: | 581 | 2 | 564 | 15 |
25/05/2021: | 578 | 2 | 562 | 14 |
24/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
23/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
22/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
21/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
20/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
19/05/2021: | 574 | 2 | 554 | 18 |
18/05/2021: | 565 | 2 | 547 | 16 |
17/05/2021: | 565 | 2 | 547 | 16 |
16/05/2021: | 565 | 2 | 547 | 16 |
15/05/2021: | 565 | 2 | 547 | 16 |
14/05/2021: | 565 | 2 | 547 | 16 |
13/05/2021: | 561 | 2 | 546 | 13 |
12/05/2021: | 560 | 2 | 546 | 12 |
11/05/2021: | 548 | 2 | 537 | 9 |
10/05/2021: | 548 | 2 | 537 | 9 |
09/05/2021: | 548 | 2 | 537 | 9 |
08/05/2021: | 548 | 2 | 537 | 9 |
07/05/2021: | 545 | 2 | 536 | 7 |
06/05/2021: | 545 | 2 | 536 | 7 |
05/05/2021: | 545 | 2 | 533 | 10 |
04/05/2021: | 545 | 2 | 533 | 10 |
03/05/2021: | 543 | 2 | 526 | 15 |
02/05/2021: | 543 | 2 | 526 | 15 |
01/05/2021: | 543 | 2 | 526 | 15 |
30/04/2021: | 543 | 2 | 526 | 15 |
29/04/2021: | 542 | 2 | 522 | 18 |
28/04/2021: | 542 | 2 | 521 | 19 |
27/04/2021: | 541 | 2 | 521 | 18 |
26/04/2021: | 541 | 2 | 521 | 18 |
25/04/2021: | 531 | 2 | 509 | 20 |
24/04/2021: | 531 | 2 | 509 | 20 |
23/04/2021: | 531 | 2 | 509 | 20 |
22/04/2021: | 531 | 2 | 509 | 20 |
21/04/2021: | 531 | 2 | 509 | 20 |
20/04/2021: | 531 | 2 | 508 | 21 |
19/04/2021: | 525 | 2 | 499 | 24 |
18/04/2021: | 525 | 2 | 499 | 24 |
17/04/2021: | 525 | 2 | 499 | 24 |
16/04/2021: | 525 | 2 | 499 | 24 |
15/04/2021: | 523 | 2 | 499 | 22 |
14/04/2021: | 523 | 2 | 498 | 23 |
13/04/2021: | 523 | 2 | 498 | 23 |
12/04/2021: | 516 | 2 | 487 | 27 |
11/04/2021: | 516 | 2 | 487 | 27 |
10/04/2021: | 516 | 2 | 487 | 27 |
09/04/2021: | 516 | 2 | 487 | 27 |
08/04/2021: | 515 | 2 | 487 | 26 |
07/04/2021: | 513 | 2 | 487 | 24 |
06/04/2021: | 512 | 2 | 481 | 29 |
05/04/2021: | 501 | 2 | 477 | 22 |
04/04/2021: | 501 | 2 | 477 | 22 |
03/04/2021: | 501 | 2 | 477 | 22 |
02/04/2021: | 501 | 2 | 477 | 22 |
01/04/2021: | 501 | 2 | 477 | 22 |
31/03/2021: | 500 | 2 | 476 | 22 |
30/03/2021: | 499 | 2 | 462 | 35 |
29/03/2021: | 499 | 2 | 462 | 35 |
28/03/2021: | 487 | 2 | 462 | 23 |
27/03/2021: | 487 | 2 | 462 | 23 |
26/03/2021: | 487 | 2 | 462 | 23 |
25/03/2021: | 483 | 2 | 462 | 19 |
24/03/2021: | 482 | 2 | 449 | 31 |
23/03/2021: | 482 | 2 | 448 | 32 |
22/03/2021: | 482 | 2 | 448 | 32 |
