Estadísticas de coronavirus en Guinea-Bisáu
Dinámica de coronavirus en Guinea-Bisáu
Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
---|
02/12/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
30/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
29/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
28/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
27/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
26/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
25/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
24/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
23/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
22/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
21/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
20/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
19/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
18/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
17/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
16/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
15/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
14/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
13/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
12/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
11/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
10/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
09/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
08/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
07/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
06/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
05/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
04/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
03/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
02/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
01/11/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
31/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
30/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
29/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
28/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
27/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
26/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
25/10/2022: | 8848 | 176 | 8642 | 30 |
24/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
23/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
22/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
21/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
20/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
19/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
18/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
17/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
16/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
15/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
14/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
13/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
12/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
11/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
10/10/2022: | 8831 | 176 | 8310 | 345 |
09/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
08/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
07/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
06/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
05/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
04/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
03/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
02/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
01/10/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
30/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
29/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
28/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
27/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
26/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
25/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
24/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
23/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
22/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
21/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
20/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
19/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
18/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
17/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
16/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
15/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
14/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
13/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
12/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
11/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
10/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
09/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
08/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
07/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
06/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
05/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
04/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
03/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
02/09/2022: | 8796 | 175 | 8301 | 320 |
01/09/2022: | 8491 | 175 | 8300 | 16 |
31/08/2022: | 8491 | 175 | 8300 | 16 |
30/08/2022: | 8491 | 175 | 8300 | 16 |
29/08/2022: | 8491 | 175 | 8300 | 16 |
28/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
27/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
26/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
25/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
24/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
23/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
22/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
21/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
20/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
19/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
18/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
17/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
16/08/2022: | 8482 | 174 | 8287 | 21 |
15/08/2022: | 8452 | 174 | 8249 | 29 |
14/08/2022: | 8452 | 174 | 8249 | 29 |
13/08/2022: | 8452 | 174 | 8249 | 29 |
11/08/2022: | 8452 | 174 | 8151 | 127 |
10/08/2022: | 8452 | 174 | 8151 | 127 |
09/08/2022: | 8452 | 174 | 8151 | 127 |
08/08/2022: | 8452 | 174 | 8151 | 127 |
07/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
06/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
05/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
04/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
03/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
02/08/2022: | 8440 | 174 | 8151 | 115 |
01/08/2022: | 8412 | 172 | 8151 | 89 |
31/07/2022: | 8412 | 172 | 8151 | 89 |
30/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
29/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
28/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
27/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
26/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
25/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
24/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
23/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
22/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
21/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
17/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
16/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
15/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
14/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
13/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
12/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
11/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
10/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
09/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
08/07/2022: | 8400 | 171 | 8151 | 78 |
07/07/2022: | 8396 | 171 | 8151 | 74 |
06/07/2022: | 8391 | 171 | 8151 | 69 |
05/07/2022: | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
04/07/2022: | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
03/07/2022: | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
02/07/2022: | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
01/07/2022: | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
30/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
29/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
28/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
27/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
26/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
25/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
24/06/2022: | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
23/06/2022: | 8347 | 171 | 8105 | 71 |
22/06/2022: | 8347 | 171 | 8105 | 71 |
21/06/2022: | 8347 | 171 | 8105 | 71 |
20/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
19/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
18/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
17/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
16/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
15/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
14/06/2022: | 8307 | 171 | 8085 | 51 |
13/06/2022: | 8306 | 171 | 8076 | 59 |
12/06/2022: | 8306 | 171 | 8076 | 59 |
11/06/2022: | 8305 | 171 | 8076 | 58 |
10/06/2022: | 8305 | 171 | 8076 | 58 |
09/06/2022: | 8297 | 171 | 8055 | 71 |
08/06/2022: | 8290 | 171 | 8055 | 64 |
07/06/2022: | 8290 | 171 | 8055 | 64 |
06/06/2022: | 8283 | 171 | 8042 | 70 |
05/06/2022: | 8283 | 171 | 8042 | 70 |
03/06/2022: | 8283 | 171 | 8042 | 70 |
02/06/2022: | 8283 | 171 | 8042 | 70 |
01/06/2022: | 8269 | 171 | 8033 | 65 |
31/05/2022: | 8269 | 171 | 8033 | 65 |
30/05/2022: | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
29/05/2022: | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
28/05/2022: | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
27/05/2022: | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
26/05/2022: | 8260 | 171 | 8033 | 56 |
25/05/2022: | 8259 | 171 | 8033 | 55 |
24/05/2022: | 8259 | 171 | 8033 | 55 |
23/05/2022: | 8246 | 171 | 8029 | 46 |
22/05/2022: | 8246 | 171 | 8029 | 46 |
21/05/2022: | 8246 | 171 | 8029 | 46 |
20/05/2022: | 8242 | 171 | 8011 | 60 |
19/05/2022: | 8240 | 171 | 8011 | 58 |
17/05/2022: | 8222 | 171 | 8010 | 41 |
16/05/2022: | 8222 | 171 | 8010 | 41 |
15/05/2022: | 8222 | 171 | 8010 | 41 |
14/05/2022: | 8222 | 171 | 8010 | 41 |
13/05/2022: | 8216 | 171 | 8005 | 40 |
10/05/2022: | 8215 | 171 | 8005 | 39 |
09/05/2022: | 8215 | 171 | 8005 | 39 |
08/05/2022: | 8213 | 171 | 7530 | 512 |
07/05/2022: | 8213 | 171 | 7530 | 512 |
06/05/2022: | 8213 | 171 | 7530 | 512 |
05/05/2022: | 8213 | 171 | 7530 | 512 |
04/05/2022: | 8210 | 171 | 7530 | 509 |
03/05/2022: | 8202 | 171 | 7528 | 503 |
02/05/2022: | 8202 | 171 | 7528 | 503 |
01/05/2022: | 8202 | 171 | 7528 | 503 |
30/04/2022: | 8202 | 171 | 7528 | 503 |
29/04/2022: | 8202 | 171 | 7528 | 503 |
28/04/2022: | 8190 | 171 | 7528 | 491 |
27/04/2022: | 8186 | 171 | 7528 | 487 |
25/04/2022: | 8186 | 171 | 7528 | 487 |
24/04/2022: | 8185 | 171 | 7515 | 499 |
23/04/2022: | 8185 | 171 | 7515 | 499 |
22/04/2022: | 8185 | 171 | 7476 | 538 |
21/04/2022: | 8185 | 171 | 7476 | 538 |
20/04/2022: | 8184 | 171 | 7476 | 537 |
19/04/2022: | 8182 | 171 | 7476 | 535 |
18/04/2022: | 8178 | 170 | 7306 | 702 |
17/04/2022: | 8178 | 170 | 7306 | 702 |
16/04/2022: | 8176 | 170 | 7280 | 726 |
15/04/2022: | 8176 | 170 | 7280 | 726 |
14/04/2022: | 8176 | 170 | 7280 | 726 |
13/04/2022: | 8175 | 170 | 7280 | 725 |
12/04/2022: | 8175 | 170 | 7280 | 725 |
11/04/2022: | 8173 | 170 | 7268 | 735 |
10/04/2022: | 8173 | 170 | 7260 | 743 |
09/04/2022: | 8172 | 170 | 7260 | 742 |
08/04/2022: | 8172 | 170 | 7260 | 742 |
07/04/2022: | 8172 | 170 | 7260 | 742 |
06/04/2022: | 8152 | 170 | 7191 | 791 |
05/04/2022: | 8151 | 170 | 7191 | 790 |
04/04/2022: | 8151 | 170 | 7148 | 833 |
03/04/2022: | 8151 | 170 | 7146 | 835 |
02/04/2022: | 8151 | 170 | 7146 | 835 |
01/04/2022: | 8149 | 170 | 7139 | 840 |
31/03/2022: | 8149 | 170 | 7139 | 840 |
30/03/2022: | 8149 | 170 | 7139 | 840 |
29/03/2022: | 8140 | 170 | 7111 | 859 |
28/03/2022: | 8140 | 170 | 7111 | 859 |
27/03/2022: | 8131 | 169 | 7102 | 860 |
26/03/2022: | 8131 | 169 | 7102 | 860 |
25/03/2022: | 8126 | 169 | 7102 | 855 |
24/03/2022: | 8125 | 169 | 7102 | 854 |
23/03/2022: | 8124 | 169 | 7102 | 853 |
21/03/2022: | 8113 | 169 | 7095 | 849 |
20/03/2022: | 8113 | 169 | 7095 | 849 |
19/03/2022: | 8113 | 169 | 7095 | 849 |
17/03/2022: | 8096 | 169 | 7082 | 845 |
15/03/2022: | 8071 | 169 | 7077 | 825 |
14/03/2022: | 8068 | 168 | 7067 | 833 |
13/03/2022: | 8068 | 168 | 7067 | 833 |
12/03/2022: | 8050 | 168 | 7055 | 827 |
11/03/2022: | 8050 | 168 | 7055 | 827 |
10/03/2022: | 8039 | 168 | 7045 | 826 |
08/03/2022: | 8038 | 168 | 7034 | 836 |
08/03/2022: | 8038 | 168 | 7034 | 836 |
06/03/2022: | 8033 | 167 | 7018 | 848 |
04/03/2022: | 8027 | 167 | 7018 | 842 |
03/03/2022: | 8027 | 167 | 7018 | 842 |
02/03/2022: | 8027 | 167 | 7013 | 847 |
01/03/2022: | 8022 | 167 | 7002 | 853 |
27/02/2022: | 8001 | 167 | 6978 | 856 |
26/02/2022: | 7985 | 166 | 6977 | 842 |
25/02/2022: | 7985 | 166 | 6977 | 842 |
24/02/2022: | 7972 | 166 | 6965 | 841 |
23/02/2022: | 7972 | 166 | 6965 | 841 |
22/02/2022: | 7953 | 166 | 6961 | 826 |
21/02/2022: | 7907 | 166 | 6935 | 806 |
20/02/2022: | 7907 | 166 | 6935 | 806 |
19/02/2022: | 7907 | 166 | 6935 | 806 |
18/02/2022: | 7905 | 166 | 6929 | 810 |
17/02/2022: | 7891 | 164 | 6921 | 806 |
16/02/2022: | 7889 | 164 | 6909 | 816 |
15/02/2022: | 7878 | 164 | 6904 | 810 |
14/02/2022: | 7849 | 164 | 6890 | 795 |
13/02/2022: | 7849 | 162 | 6890 | 797 |
12/02/2022: | 7849 | 161 | 6890 | 798 |
11/02/2022: | 7820 | 158 | 6873 | 789 |
10/02/2022: | 7820 | 158 | 6873 | 789 |
09/02/2022: | 7813 | 158 | 6863 | 792 |
08/02/2022: | 7802 | 158 | 6850 | 794 |
07/02/2022: | 7770 | 158 | 6791 | 821 |
06/02/2022: | 7770 | 158 | 6791 | 821 |
05/02/2022: | 7749 | 158 | 6761 | 830 |
04/02/2022: | 7749 | 158 | 6761 | 830 |
03/02/2022: | 7726 | 156 | 6757 | 813 |
02/02/2022: | 7691 | 156 | 6702 | 833 |
01/02/2022: | 7586 | 156 | 6642 | 788 |
31/01/2022: | 7586 | 156 | 6642 | 788 |
30/01/2022: | 7586 | 156 | 6642 | 788 |
29/01/2022: | 7576 | 154 | 6639 | 783 |
28/01/2022: | 7544 | 154 | 6556 | 834 |
27/01/2022: | 7519 | 154 | 6538 | 827 |
26/01/2022: | 7508 | 154 | 6503 | 851 |
25/01/2022: | 7484 | 154 | 6455 | 875 |
24/01/2022: | 7211 | 154 | 6406 | 651 |
23/01/2022: | 7211 | 154 | 6406 | 651 |
22/01/2022: | 7211 | 153 | 6387 | 671 |
21/01/2022: | 7211 | 153 | 6387 | 671 |
20/01/2022: | 7202 | 153 | 6374 | 675 |
19/01/2022: | 7140 | 153 | 6361 | 626 |
18/01/2022: | 7140 | 153 | 6359 | 628 |
17/01/2022: | 7034 | 152 | 6343 | 539 |
16/01/2022: | 7004 | 152 | 6337 | 515 |
21/11/2021: | 6434 | 146 | 6181 | 107 |
20/11/2021: | 6434 | 146 | 6181 | 107 |
19/11/2021: | 6434 | 146 | 6181 | 107 |
18/11/2021: | 6434 | 146 | 6163 | 125 |
17/11/2021: | 6432 | 146 | 6138 | 148 |
16/11/2021: | 6431 | 146 | 6121 | 164 |
15/11/2021: | 6402 | 144 | 6080 | 178 |
14/11/2021: | 6402 | 144 | 6080 | 178 |
13/11/2021: | 6363 | 143 | 6022 | 198 |
12/11/2021: | 6301 | 143 | 5945 | 213 |
11/11/2021: | 6263 | 143 | 5889 | 231 |
10/11/2021: | 6176 | 143 | 5776 | 257 |
09/11/2021: | 6150 | 143 | 5737 | 270 |
08/11/2021: | 6150 | 143 | 5737 | 270 |
07/11/2021: | 6150 | 143 | 5737 | 270 |
06/11/2021: | 6150 | 143 | 5717 | 290 |
30/09/2021: | 6107 | 135 | 5312 | 660 |
29/09/2021: | 6103 | 135 | 5302 | 666 |
28/09/2021: | 6103 | 135 | 5295 | 673 |
27/09/2021: | 6099 | 135 | 5283 | 681 |
26/09/2021: | 6099 | 135 | 5283 | 681 |
25/09/2021: | 6099 | 135 | 5283 | 681 |
24/09/2021: | 6099 | 135 | 5275 | 689 |
23/09/2021: | 6094 | 133 | 5270 | 691 |
22/09/2021: | 6093 | 133 | 5261 | 699 |
21/09/2021: | 6087 | 133 | 5251 | 703 |
20/09/2021: | 6080 | 130 | 5237 | 713 |
19/09/2021: | 6080 | 130 | 5237 | 713 |
18/09/2021: | 6078 | 130 | 5227 | 721 |
17/09/2021: | 6069 | 130 | 5214 | 725 |
16/09/2021: | 6053 | 130 | 5198 | 725 |
15/09/2021: | 6042 | 130 | 5178 | 734 |
14/09/2021: | 6031 | 127 | 5160 | 744 |
13/09/2021: | 6022 | 125 | 5144 | 753 |
12/09/2021: | 6022 | 125 | 5144 | 753 |
11/09/2021: | 6021 | 125 | 5124 | 772 |
10/09/2021: | 5968 | 125 | 5089 | 754 |
09/09/2021: | 5943 | 122 | 5026 | 795 |
08/09/2021: | 5934 | 122 | 4993 | 819 |
07/09/2021: | 5902 | 121 | 4967 | 814 |
06/09/2021: | 5902 | 121 | 4967 | 814 |
05/09/2021: | 5902 | 121 | 4967 | 814 |
04/09/2021: | 5890 | 121 | 4945 | 824 |
03/09/2021: | 5869 | 120 | 4921 | 828 |
02/09/2021: | 5854 | 120 | 4874 | 860 |
01/09/2021: | 5829 | 120 | 4844 | 865 |
31/08/2021: | 5799 | 119 | 4810 | 870 |
29/08/2021: | 5766 | 117 | 4780 | 869 |
28/08/2021: | 5745 | 116 | 4753 | 876 |
27/08/2021: | 5702 | 115 | 4725 | 862 |
26/08/2021: | 5676 | 115 | 4693 | 868 |
25/08/2021: | 5634 | 110 | 4666 | 858 |
24/08/2021: | 5590 | 108 | 4627 | 855 |
23/08/2021: | 5518 | 103 | 4592 | 823 |
22/08/2021: | 5518 | 103 | 4592 | 823 |
21/08/2021: | 5496 | 99 | 4557 | 840 |
20/08/2021: | 5416 | 99 | 4521 | 796 |
19/08/2021: | 5366 | 96 | 4486 | 784 |
18/08/2021: | 5206 | 94 | 4428 | 684 |
17/08/2021: | 5123 | 90 | 4399 | 634 |
16/08/2021: | 5123 | 90 | 4399 | 634 |
15/08/2021: | 5123 | 90 | 4399 | 634 |
14/08/2021: | 5099 | 90 | 4375 | 634 |
13/08/2021: | 5052 | 89 | 4355 | 608 |
12/08/2021: | 4986 | 84 | 4313 | 589 |
11/08/2021: | 4901 | 83 | 4268 | 550 |
10/08/2021: | 4864 | 80 | 4228 | 556 |
09/08/2021: | 4788 | 79 | 4185 | 524 |
08/08/2021: | 4788 | 79 | 4185 | 524 |
07/08/2021: | 4764 | 79 | 4135 | 550 |
06/08/2021: | 4702 | 79 | 4099 | 524 |
05/08/2021: | 4679 | 79 | 4056 | 544 |
04/08/2021: | 4629 | 79 | 4027 | 523 |
03/08/2021: | 4588 | 78 | 3995 | 515 |
02/08/2021: | 4498 | 76 | 3968 | 454 |
01/08/2021: | 4498 | 76 | 3968 | 454 |
31/07/2021: | 4479 | 76 | 3929 | 474 |
30/07/2021: | 4451 | 75 | 3897 | 479 |
29/07/2021: | 4387 | 74 | 3872 | 441 |
28/07/2021: | 4334 | 74 | 3854 | 406 |
27/07/2021: | 4281 | 74 | 3830 | 377 |
26/07/2021: | 4212 | 74 | 3811 | 327 |
25/07/2021: | 4212 | 74 | 3811 | 327 |
24/07/2021: | 4208 | 74 | 3801 | 333 |
23/07/2021: | 4117 | 74 | 3756 | 287 |
22/07/2021: | 4117 | 74 | 3756 | 287 |
21/07/2021: | 4108 | 74 | 3744 | 290 |
20/07/2021: | 4052 | 73 | 3706 | 273 |
19/07/2021: | 4052 | 73 | 3706 | 273 |
18/07/2021: | 4052 | 73 | 3706 | 273 |
17/07/2021: | 4044 | 72 | 3691 | 281 |
16/07/2021: | 4034 | 72 | 3678 | 284 |
15/07/2021: | 3969 | 70 | 3651 | 248 |
14/07/2021: | 3961 | 70 | 3640 | 251 |
13/07/2021: | 3947 | 70 | 3632 | 245 |
12/07/2021: | 3947 | 70 | 3632 | 245 |
11/07/2021: | 3947 | 70 | 3632 | 245 |
10/07/2021: | 3940 | 70 | 3627 | 243 |
09/07/2021: | 3934 | 70 | 3621 | 243 |
08/07/2021: | 3921 | 70 | 3614 | 237 |
07/07/2021: | 3906 | 70 | 3608 | 228 |
06/07/2021: | 3901 | 70 | 3602 | 229 |
05/07/2021: | 3881 | 69 | 3595 | 217 |
04/07/2021: | 3881 | 69 | 3595 | 217 |
03/07/2021: | 3881 | 69 | 3595 | 217 |
02/07/2021: | 3880 | 69 | 3591 | 220 |
01/07/2021: | 3869 | 69 | 3588 | 212 |
30/06/2021: | 3859 | 69 | 3583 | 207 |
29/06/2021: | 3853 | 69 | 3579 | 205 |
28/06/2021: | 3846 | 69 | 3576 | 201 |
27/06/2021: | 3846 | 69 | 3574 | 203 |
26/06/2021: | 3846 | 69 | 3574 | 203 |
25/06/2021: | 3845 | 69 | 3572 | 204 |
24/06/2021: | 3844 | 69 | 3569 | 206 |
23/06/2021: | 3839 | 69 | 3567 | 203 |
22/06/2021: | 3834 | 69 | 3565 | 200 |
21/06/2021: | 3825 | 69 | 3558 | 198 |
20/06/2021: | 3825 | 69 | 3558 | 198 |
19/06/2021: | 3825 | 69 | 3558 | 198 |
18/06/2021: | 3824 | 69 | 3556 | 199 |
17/06/2021: | 3819 | 69 | 3553 | 197 |
16/06/2021: | 3810 | 69 | 3551 | 190 |
15/06/2021: | 3803 | 69 | 3548 | 186 |
14/06/2021: | 3803 | 69 | 3548 | 186 |
13/06/2021: | 3803 | 69 | 3548 | 186 |
12/06/2021: | 3802 | 69 | 3545 | 188 |
11/06/2021: | 3802 | 69 | 3545 | 188 |
10/06/2021: | 3794 | 68 | 3538 | 188 |
09/06/2021: | 3794 | 68 | 3538 | 188 |
08/06/2021: | 3790 | 68 | 3535 | 187 |
07/06/2021: | 3787 | 68 | 3529 | 190 |
06/06/2021: | 3787 | 68 | 3529 | 190 |
05/06/2021: | 3787 | 68 | 3529 | 190 |
04/06/2021: | 3787 | 68 | 3529 | 190 |
03/06/2021: | 3784 | 68 | 3525 | 191 |
02/06/2021: | 3783 | 68 | 3523 | 192 |
01/06/2021: | 3770 | 68 | 3520 | 182 |
31/05/2021: | 3766 | 68 | 3518 | 180 |
30/05/2021: | 3766 | 68 | 3518 | 180 |
29/05/2021: | 3761 | 68 | 3516 | 177 |
28/05/2021: | 3760 | 68 | 3511 | 181 |
27/05/2021: | 3756 | 68 | 3506 | 182 |
26/05/2021: | 3753 | 68 | 3500 | 185 |
25/05/2021: | 3753 | 68 | 3500 | 185 |
24/05/2021: | 3751 | 68 | 3495 | 188 |
23/05/2021: | 3751 | 68 | 3495 | 188 |
22/05/2021: | 3749 | 68 | 3478 | 203 |
21/05/2021: | 3749 | 68 | 3478 | 203 |
20/05/2021: | 3746 | 68 | 3473 | 205 |
19/05/2021: | 3746 | 68 | 3438 | 240 |
18/05/2021: | 3746 | 67 | 3438 | 241 |
17/05/2021: | 3746 | 67 | 3438 | 241 |
16/05/2021: | 3746 | 67 | 3438 | 241 |
15/05/2021: | 3746 | 67 | 3438 | 241 |
14/05/2021: | 3745 | 67 | 3427 | 251 |
13/05/2021: | 3743 | 67 | 3418 | 258 |
12/05/2021: | 3741 | 67 | 3400 | 274 |
11/05/2021: | 3741 | 67 | 3400 | 274 |
10/05/2021: | 3741 | 67 | 3400 | 274 |
09/05/2021: | 3741 | 67 | 3400 | 274 |
08/05/2021: | 3739 | 67 | 3387 | 285 |
07/05/2021: | 3739 | 67 | 3387 | 285 |
06/05/2021: | 3738 | 67 | 3373 | 298 |
05/05/2021: | 3738 | 67 | 3373 | 298 |
04/05/2021: | 3737 | 67 | 3359 | 311 |
03/05/2021: | 3736 | 67 | 3327 | 342 |
02/05/2021: | 3736 | 67 | 3327 | 342 |
01/05/2021: | 3736 | 67 | 3327 | 342 |
30/04/2021: | 3734 | 67 | 3315 | 352 |
29/04/2021: | 3733 | 67 | 3300 | 366 |
28/04/2021: | 3731 | 67 | 3267 | 397 |
27/04/2021: | 3731 | 67 | 3267 | 397 |
26/04/2021: | 3726 | 67 | 3252 | 407 |
25/04/2021: | 3726 | 67 | 3252 | 407 |
24/04/2021: | 3724 | 67 | 3237 | 420 |
23/04/2021: | 3722 | 66 | 3222 | 434 |
22/04/2021: | 3721 | 66 | 3205 | 450 |
21/04/2021: | 3713 | 66 | 3170 | 477 |
20/04/2021: | 3713 | 66 | 3170 | 477 |
19/04/2021: | 3712 | 66 | 3142 | 504 |
18/04/2021: | 3712 | 66 | 3142 | 504 |
17/04/2021: | 3710 | 66 | 3117 | 527 |
16/04/2021: | 3710 | 66 | 3117 | 527 |
15/04/2021: | 3706 | 66 | 3106 | 534 |
14/04/2021: | 3694 | 66 | 3093 | 535 |
13/04/2021: | 3693 | 66 | 3083 | 544 |
12/04/2021: | 3680 | 66 | 3069 | 545 |
11/04/2021: | 3680 | 66 | 3069 | 545 |
10/04/2021: | 3678 | 66 | 3059 | 553 |
09/04/2021: | 3675 | 66 | 3049 | 560 |
08/04/2021: | 3664 | 66 | 3042 | 556 |
07/04/2021: | 3663 | 66 | 3032 | 565 |
06/04/2021: | 3662 | 66 | 3022 | 574 |
05/04/2021: | 3662 | 66 | 3012 | 584 |
04/04/2021: | 3662 | 66 | 3012 | 584 |
03/04/2021: | 3661 | 65 | 3002 | 594 |
02/04/2021: | 3661 | 65 | 2992 | 604 |
01/04/2021: | 3661 | 63 | 2982 | 616 |
31/03/2021: | 3650 | 63 | 2972 | 615 |
30/03/2021: | 3647 | 61 | 2950 | 636 |
29/03/2021: | 3634 | 61 | 2940 | 633 |
28/03/2021: | 3634 | 61 | 2940 | 633 |
27/03/2021: | 3630 | 61 | 2930 | 639 |
26/03/2021: | 3615 | 61 | 2921 | 633 |
25/03/2021: | 3607 | 61 | 2911 | 635 |
24/03/2021: | 3591 | 56 | 2901 | 634 |
23/03/2021: | 3586 | 56 | 2891 | 639 |
