Rusia continúa aumentando las exportaciones de granos
16.03.2015
En el periodo comprendido entre el 07/01/2014 hasta el 03/11/2015, las exportaciones de cereales rusos aumentaron un 29,9% respecto al año anterior.
Moneda | Cant | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dólar australiano | 1 | 65.4231 |
AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1 | 58.9525 |
GBP | Libra esterlina | 1 | 126.9276 |
AMD | Dram armenio | 100 | 25.7507 |
BYN | Rublo bielorruso | 1 | 29.4702 |
BGN | Lev búlgaro | 1 | 54.2030 |
BRL | Real brasileño | 1 | 17.3570 |
HUF | Florín húngaro | 100 | 25.8184 |
HKD | Dólar de Hong Kong | 1 | 12.8982 |
DKK | Corona danesa | 1 | 14.2125 |
USD | Dólar estadounidense | 1 | 100.2192 |
EUR | Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Rupia india | 10 | 11.8738 |
KZT | Tenge kazako | 100 | 20.1543 |
CAD | Dólar canadiense | 1 | 71.6824 |
KGS | Som kirguiz | 10 | 11.5860 |
CNY | Yuan chino | 1 | 13.8224 |
MDL | Leu moldavo | 10 | 55.1798 |
NOK | Corona noruega | 10 | 90.9232 |
PLN | Zloty polaco | 1 | 24.3724 |
RON | Leu rumano | 1 | 21.2464 |
XDR | DEG (Derechos Especiales de Giros) | 1 | 131.7151 |
SGD | Dólar de Singapur | 1 | 74.8407 |
TJS | Somoni tayiko | 10 | 94.0002 |
TRY | Lira turca | 10 | 29.0093 |
TMT | Manat turkmeno | 1 | 28.6341 |
UZS | Som uzbeco | 10000 | 78.0280 |
UAH | Hryvnia ucraniana | 10 | 24.2479 |
CZK | Corona checa | 10 | 41.9117 |
SEK | Corona sueca | 10 | 91.5158 |
CHF | Franco suizo | 1 | 113.1653 |
ZAR | Rand sudafricano | 10 | 55.3587 |
KRW | Won coreano | 1000 | 71.9966 |
JPY | Yen japonés | 100 | 64.7076 |
2018 г.: | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2016 г.: | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2015 г.: | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
2014 г.: | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
En el periodo comprendido entre el 07/01/2014 hasta el 03/11/2015, las exportaciones de cereales rusos aumentaron un 29,9% respecto al año anterior.