Moneda | Cant | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dólar australiano | 1 | 50.7477 |
![]() AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1 | 46.1670 |
![]() GBP | Libra esterlina | 1 | 105.5765 |
![]() AMD | Dram armenio | 100 | 20.3955 |
![]() BYN | Rublo bielorruso | 1 | 26.3696 |
![]() BGN | Lev búlgaro | 1 | 46.1795 |
![]() BRL | Real brasileño | 1 | 14.3020 |
![]() HUF | Florín húngaro | 100 | 22.3512 |
![]() HKD | Dólar de Hong Kong | 1 | 10.0158 |
![]() DKK | Corona danesa | 1 | 12.1097 |
![]() USD | Dólar estadounidense | 1 | 78.4839 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.8380 |
![]() INR | Rupia india | 100 | 90.5242 |
![]() KZT | Tenge kazako | 100 | 15.1277 |
![]() CAD | Dólar canadiense | 1 | 57.4006 |
![]() KGS | Som kirguiz | 100 | 89.7472 |
![]() CNY | Yuan chino | 1 | 10.8605 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 45.8083 |
![]() NOK | Corona noruega | 10 | 78.9259 |
![]() PLN | Zloty polaco | 1 | 21.1336 |
![]() RON | Leu rumano | 1 | 17.8946 |
![]() XDR | DEG (Derechos Especiales de Giros) | 1 | 106.9100 |
![]() SGD | Dólar de Singapur | 1 | 60.9773 |
![]() TJS | Somoni tayiko | 10 | 79.1855 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 19.8903 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 22.4240 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 62.1968 |
![]() UAH | Hryvnia ucraniana | 10 | 18.8277 |
![]() CZK | Corona checa | 10 | 36.2764 |
![]() SEK | Corona sueca | 10 | 81.9074 |
![]() CHF | Franco suizo | 1 | 96.1695 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 43.5072 |
![]() KRW | Won coreano | 1000 | 57.1540 |
![]() JPY | Yen japonés | 100 | 54.0299 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
El mundo
|
|
|
| |