Moneda | Cant | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dólar australiano | 1 | 56.8799 |
![]() AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1 | 43.2874 |
![]() GBP | Libra esterlina | 1 | 100.3599 |
![]() AMD | Dram armenio | 100 | 13.9980 |
![]() BYN | Rublo bielorruso | 1 | 28.7511 |
![]() BGN | Lev búlgaro | 1 | 45.5784 |
![]() BRL | Real brasileño | 1 | 14.1512 |
![]() HUF | Florín húngaro | 100 | 24.7715 |
![]() HKD | Dólar de Hong Kong | 10 | 94.8543 |
![]() DKK | Corona danesa | 1 | 11.9833 |
![]() USD | Dólar estadounidense | 1 | 73.5453 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.2546 |
![]() INR | Rupia india | 10 | 10.0534 |
![]() KZT | Tenge kazako | 100 | 17.5321 |
![]() CAD | Dólar canadiense | 1 | 57.9736 |
![]() KGS | Som kirguiz | 100 | 87.0079 |
![]() CNY | Yuan chino | 1 | 11.3569 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 42.5733 |
![]() NOK | Corona noruega | 10 | 86.4435 |
![]() PLN | Zloty polaco | 1 | 19.5933 |
![]() RON | Leu rumano | 1 | 18.2926 |
![]() XDR | DEG (Derechos Especiales de Giros) | 1 | 106.0317 |
![]() SGD | Dólar de Singapur | 1 | 55.3930 |
![]() TJS | Somoni tayiko | 10 | 64.5417 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 99.2059 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 21.0430 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 70.2224 |
![]() UAH | Hryvnia ucraniana | 10 | 26.2240 |
![]() CZK | Corona checa | 10 | 34.0756 |
![]() SEK | Corona sueca | 10 | 88.1341 |
![]() CHF | Franco suizo | 1 | 82.7467 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 48.4345 |
![]() KRW | Won coreano | 1000 | 66.8670 |
![]() JPY | Yen japonés | 100 | 70.9246 |
Última actualización: 17.01.2021 - 09:00 (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 24306043 | 405261 | 14343644 | 9557138 |
2 | India | 10558710 | 152311 | 10196885 | 209514 |
3 | Brasil | 8456705 | 209350 | 7388784 | 858571 |
4 | Rusia | 3544623 | 65085 | 2936991 | 542547 |
5 | Reino Unido | 3357361 | 88590 | 1519106 | 1749665 |
6 | Francia | 2894347 | 70142 | 208071 | 2616134 |
7 | Turquía | 2380665 | 23832 | 2254052 | 102781 |
8 | Italia | 2368733 | 81800 | 1729216 | 557717 |
9 | España | 2252164 | 53314 | 196958 | 2001892 |
10 | Alemania | 2038645 | 47121 | 1657900 | 333624 |
11 | Colombia | 1891034 | 48256 | 1711924 | 130854 |
12 | Argentina | 1791979 | 45295 | 1573104 | 173580 |
13 | México | 1630258 | 140241 | 1212403 | 277614 |
14 | Polonia | 1429612 | 33213 | 1173087 | 223312 |
15 | Sudáfrica | 1325659 | 36851 | 1083978 | 204830 |
16 | Irán | 1324395 | 56717 | 1113224 | 154454 |
17 | Ucrania | 1154692 | 20686 | 857183 | 276823 |
18 | Perú | 1060567 | 38770 | 980000 | 41797 |
19 | Países Bajos | 906956 | 12965 | 250 | 893741 |
20 | Indonesia | 896642 | 25767 | 727358 | 143517 |
21 | República Checa | 883906 | 14215 | 719844 | 149847 |
22 | Canadá | 702183 | 17865 | 608085 | 76233 |
23 | Rumanía | 691488 | 17164 | 620058 | 54266 |
24 | Bélgica | 677209 | 20396 | 46959 | 609854 |
25 | Chile | 665493 | 17435 | 622321 | 25737 |
26 | Iraq | 607587 | 12935 | 567898 | 26754 |
27 | Israel | 543499 | 3959 | 455929 | 83611 |
28 | Portugal | 539416 | 8709 | 402542 | 128165 |
29 | Bangladés | 527063 | 7883 | 471756 | 47424 |
30 | Suecia | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
31 | Pakistán | 519291 | 10951 | 473639 | 34701 |
32 | Filipinas | 498691 | 9884 | 460133 | 28674 |
33 | Suiza | 495228 | 8675 | 317600 | 168953 |
34 | Marruecos | 458865 | 7911 | 433937 | 17017 |
35 | Austria | 392511 | 7053 | 367785 | 17673 |
36 | Serbia | 371216 | 3730 | 31536 | 335950 |
37 | Arabia Saudí | 364753 | 6318 | 356541 | 1894 |
38 | Hungría | 350587 | 11264 | 227325 | 111998 |
39 | Japón | 315910 | 4380 | 243973 | 67557 |
40 | Jordania | 313557 | 4137 | 297245 | 12175 |
41 | Panamá | 296269 | 4738 | 236954 | 54577 |
42 | Nepal | 267056 | 1954 | 261044 | 4058 |
43 | Emiratos Árabes Unidos | 249808 | 740 | 222106 | 26962 |
44 | Líbano | 249158 | 1866 | 151080 | 96212 |
45 | Georgia | 247025 | 2916 | 231385 | 12724 |
46 | Ecuador | 230808 | 14316 | 193581 | 22911 |
47 | Azerbaiyán | 226951 | 2998 | 214423 | 9530 |
48 | Croacia | 224575 | 4588 | 215276 | 4711 |
49 | Bielorrusia | 223537 | 1573 | 206676 | 15288 |
50 | Eslovaquia | 222752 | 3417 | 166555 | 52780 |
51 | Bulgaria | 211736 | 8474 | 156326 | 46936 |
52 | República Dominicana | 191339 | 2432 | 142030 | 46877 |
53 | Dinamarca | 188199 | 1747 | 166367 | 20085 |
54 | Bolivia | 185680 | 9596 | 142948 | 33136 |
55 | Costa Rica | 184187 | 2416 | 141374 | 40397 |
56 | Túnez | 177231 | 5616 | 127854 | 43761 |
57 | Irlanda | 169780 | 2595 | 23364 | 143821 |
58 | Kazajistán | 168096 | 2349 | 153035 | 12712 |
59 | Lituania | 166680 | 2414 | 104047 | 60219 |
60 | Armenia | 164235 | 2987 | 152615 | 8633 |
61 | Kuwait | 157399 | 947 | 150678 | 5774 |
62 | Egipto | 155507 | 8527 | 122291 | 24689 |
63 | Malasia | 155095 | 594 | 117375 | 37126 |
64 | Moldavia | 152640 | 3245 | 142669 | 6726 |
65 | Territorios Palestinos | 151569 | 1700 | 138495 | 11374 |
66 | Guatemala | 148598 | 5220 | 133788 | 9590 |
67 | Eslovenia | 148556 | 3140 | 121288 | 24128 |
68 | Grecia | 148370 | 5441 | 9989 | 132940 |
69 | Catar | 147089 | 246 | 143612 | 3231 |
70 | Myanmar (Birmania) | 133869 | 2942 | 117081 | 13846 |
71 | Honduras | 133507 | 3348 | 60056 | 70103 |
72 | Omán | 131264 | 1509 | 123593 | 6162 |
73 | Etiopía | 130772 | 2029 | 116045 | 12698 |
74 | Paraguay | 121648 | 2495 | 96687 | 22466 |
75 | Venezuela | 119306 | 1101 | 112622 | 5583 |
76 | Bosnia y Herzegovina | 117011 | 4411 | 84650 | 27950 |
77 | Nigeria | 108943 | 1420 | 85367 | 22156 |
78 | Libia | 108017 | 1651 | 85068 | 21298 |
79 | Argelia | 103611 | 2831 | 70373 | 30407 |
80 | Kenia | 99082 | 1728 | 83324 | 14030 |
81 | Baréin | 97268 | 358 | 94039 | 2871 |
82 | Macedonia del norte | 88749 | 2696 | 71592 | 14461 |
83 | China | 88227 | 4635 | 82387 | 1205 |
84 | Kirguistán | 83109 | 1384 | 78994 | 2731 |
85 | Uzbekistán | 77968 | 619 | 76436 | 913 |
86 | Corea del Sur | 72340 | 1249 | 58253 | 12838 |
87 | Albania | 67216 | 1270 | 40090 | 25856 |
88 | Singapur | 59083 | 29 | 58784 | 270 |
89 | Noruega | 58445 | 517 | 46611 | 11317 |
90 | Ghana | 56981 | 341 | 55236 | 1404 |
91 | Montenegro | 55136 | 743 | 44856 | 9537 |
92 | Letonia | 55097 | 961 | 41261 | 12875 |
93 | Afganistán | 53984 | 2339 | 45465 | 6180 |
94 | Sri Lanka | 52313 | 256 | 44746 | 7311 |
95 | El Salvador | 50784 | 1479 | 44777 | 4528 |
96 | Luxemburgo | 48765 | 552 | 45654 | 2559 |
97 | Finlandia | 40101 | 618 | 31000 | 8483 |
98 | Uganda | 38085 | 304 | 13083 | 24698 |
99 | Estonia | 36691 | 320 | 26225 | 10146 |
100 | Zambia | 36074 | 537 | 25106 | 10431 |
101 | Uruguay | 31669 | 298 | 23136 | 8235 |
102 | Namibia | 30198 | 280 | 26468 | 3450 |
103 | Chipre | 28811 | 167 | 2057 | 26587 |
104 | Australia | 28707 | 909 | 25910 | 1888 |
105 | Camerún | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
106 | Zimbabue | 26881 | 683 | 15872 | 10326 |
107 | Mozambique | 25862 | 234 | 18515 | 7113 |
108 | Sudán | 25730 | 1576 | 15240 | 8914 |
109 | Costa de Marfil | 24856 | 141 | 23104 | 1611 |
110 | Senegal | 22738 | 509 | 19052 | 3177 |
111 | República Democrática del Congo | 20693 | 630 | 14804 | 5259 |
112 | Angola | 18765 | 431 | 16225 | 2109 |
113 | Madagascar | 18001 | 267 | 17447 | 287 |
114 | Polinesia Francesa | 17635 | 126 | 4842 | 12667 |
115 | Cuba | 17501 | 166 | 13180 | 4155 |
116 | Botsuana | 17365 | 71 | 13519 | 3775 |
117 | Mauritania | 15999 | 401 | 14431 | 1167 |
118 | Malta | 15447 | 238 | 12460 | 2749 |
119 | Guayana Francesa | 14654 | 74 | 9995 | 4585 |
120 | Maldivas | 14426 | 49 | 13505 | 872 |
121 | Guinea | 14098 | 81 | 13320 | 697 |
122 | Jamaica | 14096 | 323 | 11674 | 2099 |
123 | Tayikistán | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | Siria | 12942 | 824 | 6474 | 5644 |
125 | Cabo Verde | 12901 | 119 | 12134 | 648 |
126 | Eswatini | 12736 | 360 | 8076 | 4300 |
127 | Tailandia | 12054 | 70 | 9015 | 2969 |
128 | Malaui | 11785 | 300 | 5992 | 5493 |
129 | Belice | 11529 | 281 | 10650 | 598 |
130 | Ruanda | 10850 | 140 | 7193 | 3517 |
131 | Haití | 10681 | 238 | 8905 | 1538 |
132 | Gabón | 9899 | 66 | 9658 | 175 |
133 | RAE de Hong Kong (China) | 9503 | 162 | 8724 | 617 |
134 | Reunión | 9446 | 45 | 9053 | 348 |
135 | Andorra | 9038 | 91 | 8116 | 831 |
136 | Burkina Faso | 9000 | 101 | 7102 | 1797 |
137 | Guadalupe | 8886 | 154 | 2242 | 6490 |
138 | Bahamas | 8032 | 175 | 6525 | 1332 |
139 | Mali | 7823 | 308 | 5531 | 1984 |
140 | República del Congo | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | Surinam | 7469 | 141 | 6689 | 639 |
142 | Trinidad y Tobago | 7370 | 131 | 6923 | 316 |
143 | Guyana | 6851 | 170 | 6126 | 555 |
144 | Mayotte | 6611 | 58 | 2964 | 3589 |
145 | Aruba | 6405 | 52 | 5829 | 524 |
146 | Lesoto | 6371 | 93 | 1635 | 4643 |
147 | Martinica | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | Nicaragua | 6152 | 167 | 4225 | 1760 |
149 | Islandia | 5956 | 29 | 5767 | 160 |
150 | Yibuti | 5903 | 61 | 5819 | 23 |
151 | Guinea Ecuatorial | 5356 | 86 | 5189 | 81 |
152 | República Centroafricana | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | Somalia | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curazao | 4514 | 19 | 4286 | 209 |
155 | Togo | 4272 | 73 | 3763 | 436 |
156 | Níger | 4132 | 138 | 2951 | 1043 |
157 | Gambia | 3897 | 127 | 3689 | 81 |
158 | Sudán del Sur | 3670 | 63 | 3181 | 426 |
159 | Gibraltar | 3637 | 34 | 2588 | 1015 |
160 | Benín | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | Islas del Canal | 3356 | 76 | 2997 | 283 |
162 | Sierra Leona | 2970 | 77 | 2025 | 868 |
163 | Chad | 2855 | 111 | 2107 | 637 |
164 | San Marino | 2778 | 65 | 2455 | 258 |
165 | Guinea-Bisáu | 2478 | 45 | 2400 | 33 |
166 | Liechtenstein | 2383 | 49 | 2264 | 70 |
167 | Nueva Zelanda | 2256 | 25 | 2149 | 82 |
168 | Yemen | 2112 | 612 | 1419 | 81 |
169 | Liberia | 1887 | 84 | 1701 | 102 |
170 | Eritrea | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | Sint Maarten | 1641 | 27 | 1491 | 123 |
172 | Comoras | 1577 | 41 | 1069 | 467 |
173 | Vietnam | 1537 | 35 | 1380 | 122 |
174 | Mongolia | 1517 | 2 | 947 | 568 |
175 | Mónaco | 1194 | 7 | 977 | 210 |
176 | Burundi | 1185 | 2 | 773 | 410 |
177 | Santo Tomé y Príncipe | 1130 | 17 | 993 | 120 |
178 | Barbados | 1095 | 7 | 493 | 595 |
179 | Islas Turcas y Caicos | 1079 | 6 | 863 | 210 |
180 | San Martín | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | Taiwán | 850 | 7 | 751 | 92 |
182 | Bután | 842 | 1 | 553 | 288 |
183 | Papúa Nueva Guinea | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
185 | Seychelles | 696 | 2 | 525 | 169 |
186 | Bermudas | 670 | 12 | 583 | 75 |
187 | Islas Feroe | 649 | 1 | 630 | 18 |
188 | Santa Lucía | 611 | 8 | 329 | 274 |
189 | Mauricio | 547 | 10 | 516 | 21 |
190 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 |
191 | San Vicente y las Granadinas | 450 | 1 | 110 | 339 |
192 | Camboya | 439 | 0 | 385 | 54 |
193 | Isla de Man | 419 | 25 | 354 | 40 |
194 | Islas Caimán | 374 | 2 | 328 | 44 |
195 | Caribe neerlandés | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | San Bartolomé | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | Antigua y Barbuda | 187 | 6 | 156 | 25 |
198 | Brunéi | 174 | 3 | 168 | 3 |
199 | Granada | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | Islas Vírgenes Británicas | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominica | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | Fiyi | 55 | 2 | 47 | 6 |
203 | Timor Oriental | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | RAE de Macao (China) | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | Nueva Caledonia | 44 | 0 | 40 | 4 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | San Cristóbal y Nieves | 34 | 0 | 32 | 2 |
208 | Islas Malvinas | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | Groenlandia | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | Ciudad del Vaticano | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | San Pedro y Miquelón | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguila | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Sáhara Occidental | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
El mundo 94961667 |
2031129 |
67761052 |
25169486 |
|