Moneda | Cant | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dólar australiano | 1 | 43.9954 43.7069 |
![]() AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 1 | 37.5176 37.3203 |
![]() GBP | Libra esterlina | 1 | 77.9901 77.5292 |
![]() AMD | Dram armenio | 100 | 13.9887 13.9442 |
![]() BYN | Rublo bielorruso | 1 | 25.0865 25.2767 |
![]() BGN | Lev búlgaro | 1 | 33.9399 33.6879 |
![]() BRL | Real brasileño | 1 | 12.3895 12.4226 |
![]() HUF | Florín húngaro | 100 | 17.2836 17.2067 |
![]() HKD | Dólar de Hong Kong | 10 | 81.3934 80.9654 |
![]() DKK | Corona danesa | 10 | 89.2076 88.7385 |
![]() USD | Dólar estadounidense | 1 | 63.7799 63.4445 |
![]() EUR | Euro | 1 | 65.7939 65.8166 |
![]() INR | Rupia india | 100 | 83.1041 82.0036 |
![]() KZT | Tenge kazako | 100 | 14.6701 14.8290 |
![]() CAD | Dólar canadiense | 1 | 48.9147 48.9805 |
![]() KGS | Som kirguiz | 100 | 76.8094 77.0114 |
![]() CNY | Yuan chino | 10 | 93.6542 93.6231 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 33.7174 33.4350 |
![]() NOK | Corona noruega | 10 | 64.5128 64.5680 |
![]() PLN | Zloty polaco | 1 | 14.1115 14.1693 |
![]() RON | Leu rumano | 1 | 13.3870 13.3638 |
![]() XDR | DEG (Derechos Especiales de Giros) | 1 | 85.0154 84.4300 |
![]() SGD | Dólar de Singapur | 1 | 45.7269 45.4864 |
![]() TJS | Somoni tayiko | 10 | 51.0443 50.7759 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 41.5061 41.0599 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 18.2228 18.1270 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 57.1201 56.9002 |
![]() UAH | Hryvnia ucraniana | 10 | 21.6002 21.4866 |
![]() CZK | Corona checa | 10 | 26.6271 26.6294 |
![]() SEK | Corona sueca | 10 | 63.1415 63.0699 |
![]() CHF | Franco suizo | 1 | 63.7608 63.1477 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 39.7787 39.0553 |
![]() KRW | Won coreano | 1000 | 49.6651 49.4078 |
![]() JPY | Yen japonés | 100 | 49.4801 49.2009 |
Última actualización: 16.05.2022 - 20:00 (GMT+3)
País o territorio | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recupe | Casos activos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 84230829 | 1026670 | 81282964 | 1921195 |
2 | India | 43123801 | 524241 | 42582243 | 17317 |
3 | Brasil | 30688390 | 664967 | 29724682 | 298741 |
4 | Francia | 29183646 | 147257 | 28170658 | 865731 |
5 | Alemania | 25791921 | 137952 | 24014000 | 1639969 |
6 | Reino Unido | 22159805 | 176708 | 21703057 | 280040 |
7 | Rusia | 18264836 | 377759 | 17652558 | 234519 |
8 | Corea del Sur | 17795357 | 23744 | 17120356 | 651257 |
9 | Italia | 17071649 | 165346 | 15923935 | 982368 |
10 | Turquía | 15054322 | 98900 | 14952428 | 2994 |
11 | España | 12127122 | 105444 | 11548089 | 473589 |
12 | Vietnam | 10698180 | 43067 | 9359763 | 1295350 |
13 | Argentina | 9135308 | 128776 | 8895999 | 110533 |
14 | Japón | 8373056 | 30061 | 7979629 | 363366 |
15 | Países Bajos | 8070272 | 22294 | 7996777 | 51201 |
16 | Irán | 7228434 | 141232 | 7022911 | 64291 |
17 | Australia | 6635840 | 7807 | 6199822 | 428211 |
18 | Colombia | 6095316 | 139821 | 5928829 | 26666 |
19 | Indonesia | 6050958 | 156464 | 5889797 | 4697 |
20 | Polonia | 6003531 | 116207 | 5335133 | 552191 |
21 | México | 5745652 | 324465 | 5044893 | 376294 |
22 | Ucrania | 5006460 | 108449 | 4058020 | 839991 |
23 | Malasia | 4478112 | 35615 | 4411762 | 30735 |
24 | Tailandia | 4379084 | 29515 | 4282767 | 66802 |
25 | Austria | 4215150 | 18303 | 4140792 | 56055 |
26 | Bélgica | 4116397 | 31613 | 3948039 | 136745 |
27 | Israel | 4108401 | 10800 | 4081150 | 16451 |
28 | Portugal | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | República Checa | 3915917 | 40246 | 3872408 | 3263 |
30 | Sudáfrica | 3891793 | 100755 | 3710696 | 80342 |
31 | Canadá | 3822910 | 40235 | 3501516 | 281159 |
32 | Filipinas | 3688292 | 60458 | 3625146 | 2688 |
33 | Suiza | 3631881 | 13882 | 3556295 | 61704 |
34 | Chile | 3605522 | 57722 | 3468123 | 79677 |
35 | Perú | 3572423 | 213040 | 1720665 | 1638718 |
36 | Grecia | 3395641 | 29576 | 3314018 | 52047 |
37 | Dinamarca | 2977209 | 6293 | 2961101 | 9815 |
38 | Rumanía | 2903394 | 65612 | 2606660 | 231122 |
39 | Suecia | 2504894 | 18864 | 2478036 | 7994 |
40 | Iraq | 2326577 | 25216 | 2300104 | 1257 |
41 | Serbia | 2013240 | 16050 | 1989023 | 8167 |
42 | Bangladés | 1953049 | 29127 | 1899639 | 24283 |
43 | Hungría | 1909948 | 46343 | 1821435 | 42170 |
44 | Eslovaquia | 1787142 | 20050 | 1761801 | 5291 |
45 | Jordania | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
46 | Georgia | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
47 | Irlanda | 1535451 | 7203 | 1503325 | 24923 |
48 | Pakistán | 1529351 | 30376 | 1494141 | 4834 |
49 | Noruega | 1429771 | 3061 | 88952 | 1337758 |
50 | Kazajistán | 1305649 | 13661 | 1291819 | 169 |
51 | Singapur | 1242884 | 1363 | 1166037 | 75484 |
52 | RAE de Hong Kong (China) | 1208740 | 9361 | 13232 | 1186147 |
53 | Marruecos | 1165795 | 16071 | 1149054 | 670 |
54 | Bulgaria | 1161630 | 37048 | 1014483 | 110099 |
55 | Croacia | 1131492 | 15942 | 1112121 | 3429 |
56 | Cuba | 1104661 | 8529 | 1095605 | 527 |
57 | Líbano | 1098034 | 10408 | 1084853 | 2773 |
58 | Finlandia | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
59 | Lituania | 1060636 | 9129 | 1033053 | 18454 |
60 | Nueva Zelanda | 1050797 | 929 | 995471 | 54397 |
61 | Túnez | 1041197 | 28575 | 983630 | 28992 |
62 | Eslovenia | 1019834 | 6625 | 1004288 | 8921 |
63 | Bielorrusia | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
64 | Nepal | 979004 | 11952 | 966913 | 139 |
65 | Bolivia | 906146 | 21943 | 863665 | 20538 |
66 | Uruguay | 902540 | 7213 | 892434 | 2893 |
67 | Emiratos Árabes Unidos | 902484 | 2302 | 886128 | 14054 |
68 | Ecuador | 872268 | 35607 | 443880 | 392781 |
69 | Costa Rica | 866164 | 8444 | 841683 | 16037 |
70 | Guatemala | 852503 | 17822 | 832497 | 2184 |
71 | Taiwán | 830257 | 1097 | 66947 | 762213 |
72 | Letonia | 826038 | 5803 | 816956 | 3279 |
73 | Panamá | 808443 | 8205 | 775621 | 24617 |
74 | Azerbaiyán | 792638 | 9709 | 782869 | 60 |
75 | Arabia Saudí | 759856 | 9118 | 744327 | 6411 |
76 | Sri Lanka | 663671 | 16511 | 646921 | 239 |
77 | Paraguay | 649718 | 18872 | 624673 | 6173 |
78 | Kuwait | 632074 | 2555 | 629114 | 405 |
79 | Myanmar (Birmania) | 613140 | 19434 | 592089 | 1617 |
80 | Territorios Palestinos | 582119 | 5353 | 576684 | 82 |
81 | República Dominicana | 580412 | 4376 | 575583 | 453 |
82 | Baréin | 577652 | 1479 | 570461 | 5712 |
83 | Estonia | 573922 | 2556 | 514836 | 56530 |
84 | Venezuela | 523020 | 5712 | 516225 | 1083 |
85 | Moldavia | 516986 | 11489 | 504142 | 1355 |
86 | Egipto | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Libia | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Chipre | 477711 | 1032 | 124370 | 352309 |
89 | Etiopía | 470949 | 7510 | 455757 | 7682 |
90 | Mongolia | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Honduras | 424390 | 10896 | 132358 | 281136 |
92 | Armenia | 422917 | 8623 | 412071 | 2223 |
93 | Reunión | 405980 | 762 | 395430 | 9788 |
94 | Omán | 389427 | 4260 | 384605 | 562 |
95 | Bosnia y Herzegovina | 377579 | 15781 | 192218 | 169580 |
96 | Catar | 366343 | 677 | 364613 | 1053 |
97 | Kenia | 324026 | 5649 | 318142 | 235 |
98 | Zambia | 320680 | 3983 | 316139 | 558 |
99 | Macedonia del norte | 310859 | 9291 | 301035 | 533 |
100 | Botsuana | 306324 | 2690 | 303026 | 608 |
101 | Albania | 275615 | 3497 | 271857 | 261 |
102 | Argelia | 265818 | 6875 | 178374 | 80569 |
103 | Nigeria | 255859 | 3143 | 249943 | 2773 |
104 | Zimbabue | 249206 | 5482 | 242417 | 1307 |
105 | Luxemburgo | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Uzbekistán | 238818 | 1637 | 236999 | 182 |
107 | Montenegro | 236277 | 2719 | 232955 | 603 |
108 | Mozambique | 225498 | 2201 | 223190 | 107 |
109 | China | 221955 | 5213 | 211081 | 5661 |
110 | Laos | 209434 | 754 | 7660 | 201020 |
111 | Kirguistán | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Islandia | 186545 | 120 | 75685 | 110740 |
113 | Maldivas | 179483 | 298 | 163687 | 15498 |
114 | Afganistán | 179321 | 7691 | 162256 | 9374 |
115 | Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
116 | El Salvador | 162089 | 4129 | 150662 | 7298 |
117 | Ghana | 161280 | 1445 | 159788 | 47 |
118 | Namibia | 160074 | 4028 | 153662 | 2384 |
119 | Trinidad y Tobago | 155147 | 3871 | 141354 | 9922 |
120 | Martinica | 153253 | 926 | 104 | 152223 |
121 | Brunéi | 144956 | 221 | 143060 | 1675 |
122 | Guadalupe | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Camboya | 136262 | 3056 | 133197 | 9 |
124 | Jamaica | 131980 | 2995 | 84883 | 44102 |
125 | Ruanda | 129910 | 1459 | 45522 | 82929 |
126 | Camerún | 119780 | 1927 | 117791 | 62 |
127 | Angola | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Malta | 93572 | 713 | 90182 | 2677 |
129 | República Democrática del Congo | 87023 | 1337 | 50930 | 34756 |
130 | Senegal | 86045 | 1966 | 84061 | 18 |
131 | Malaui | 85888 | 2636 | 82709 | 543 |
132 | Costa de Marfil | 82001 | 799 | 81173 | 29 |
133 | Guayana Francesa | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
134 | Surinam | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
135 | Barbados | 76571 | 433 | 71497 | 4641 |
136 | Islas del Canal | 75275 | 173 | 74574 | 528 |
137 | Polinesia Francesa | 72821 | 649 | 33500 | 38672 |
138 | Eswatini | 71705 | 1403 | 69680 | 622 |
139 | Fiyi | 64773 | 862 | 62875 | 1036 |
140 | Madagascar | 64276 | 1393 | 59370 | 3513 |
141 | Guyana | 63849 | 1228 | 62302 | 319 |
142 | Sudán | 62161 | 4936 | 40329 | 16896 |
143 | Nueva Caledonia | 61049 | 312 | 60339 | 398 |
144 | Bután | 59574 | 21 | 59509 | 44 |
145 | Mauritania | 58853 | 982 | 57712 | 159 |
146 | Belice | 57896 | 676 | 56761 | 459 |
147 | Cabo Verde | 56115 | 401 | 55616 | 98 |
148 | Siria | 55870 | 3150 | 52501 | 219 |
149 | Gabón | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
150 | Papúa Nueva Guinea | 43876 | 651 | 43200 | 25 |
151 | Seychelles | 43235 | 167 | 42553 | 515 |
152 | Curazao | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
153 | Andorra | 42156 | 153 | 41021 | 982 |
154 | Burundi | 41235 | 38 | 773 | 40424 |
155 | Mauricio | 37886 | 996 | 36255 | 635 |
156 | Mayotte | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
157 | Togo | 37023 | 273 | 36727 | 23 |
158 | Guinea | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
159 | Aruba | 35693 | 213 | 35199 | 281 |
160 | Tanzania | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
161 | Islas Feroe | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
162 | Bahamas | 33934 | 801 | 32495 | 638 |
163 | Lesoto | 32910 | 697 | 24155 | 8058 |
164 | Mali | 31004 | 733 | 30089 | 182 |
165 | Haití | 30713 | 835 | 29605 | 273 |
166 | Isla de Man | 28416 | 105 | 26794 | 1517 |
167 | Benín | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
168 | Somalia | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
169 | Santa Lucía | 24267 | 368 | 23277 | 622 |
170 | República del Congo | 24079 | 385 | 20178 | 3516 |
171 | Islas Caimán | 23578 | 28 | 8553 | 14997 |
172 | Timor Oriental | 22889 | 131 | 22746 | 12 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Nicaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
175 | Gibraltar | 18129 | 102 | 16579 | 1448 |
176 | Sudán del Sur | 17525 | 138 | 13514 | 3873 |
177 | Tayikistán | 17388 | 124 | 17264 | 0 |
178 | Liechtenstein | 17347 | 84 | 17197 | 66 |
179 | San Marino | 16852 | 115 | 16454 | 283 |
180 | Granada | 16512 | 221 | 14703 | 1588 |
181 | Guinea Ecuatorial | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
182 | Yibuti | 15631 | 189 | 15427 | 15 |
183 | República Centroafricana | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
184 | Bermudas | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
185 | Dominica | 13116 | 63 | 12465 | 588 |
186 | Mónaco | 12006 | 54 | 11890 | 62 |
187 | Gambia | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
188 | Groenlandia | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yemen | 11819 | 2149 | 9009 | 661 |
190 | San Martín | 10602 | 63 | 1399 | 9140 |
191 | Sint Maarten | 10123 | 86 | 9985 | 52 |
192 | Caribe neerlandés | 9915 | 35 | 9829 | 51 |
193 | Eritrea | 9745 | 103 | 9632 | 10 |
194 | Níger | 9013 | 310 | 8579 | 124 |
195 | Guinea-Bisáu | 8222 | 171 | 8010 | 41 |
196 | Comoras | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
197 | Antigua y Barbuda | 7721 | 137 | 7511 | 73 |
198 | Sierra Leona | 7682 | 125 | 4393 | 3164 |
199 | Liberia | 7451 | 294 | 5747 | 1410 |
200 | Chad | 7414 | 193 | 4874 | 2347 |
201 | San Vicente y las Granadinas | 6801 | 106 | 6641 | 54 |
202 | Islas Vírgenes Británicas | 6573 | 62 | 2649 | 3862 |
203 | Islas Turcas y Caicos | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
204 | Santo Tomé y Príncipe | 5970 | 73 | 5891 | 6 |
205 | San Cristóbal y Nieves | 5605 | 43 | 5547 | 15 |
206 | San Bartolomé | 4611 | 6 | 462 | 4143 |
207 | Anguila | 2984 | 9 | 2916 | 59 |
208 | San Pedro y Miquelón | 2739 | 1 | 2449 | 289 |
209 | Islas Malvinas | 1126 | 0 | 68 | 1058 |
210 | Montserrat | 794 | 3 | 428 | 363 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | RAE de Macao (China) | 82 | 0 | 82 | 0 |
213 | Ciudad del Vaticano | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Sáhara Occidental | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
El mundo 521331585 |
6288622 |
491890193 |
23152770 |
|