Estadísticas de coronavirus en Benín
Dinámica de coronavirus en Benín
| Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
|---|
| 02/12/2022: | 27980 | 163 | 27746 | 71 |
| 30/11/2022: | 27980 | 163 | 27746 | 71 |
| 29/11/2022: | 27980 | 163 | 27746 | 71 |
| 28/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 27/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 26/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 25/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 24/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 23/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 22/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 21/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 20/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 19/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 18/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 17/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 16/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 15/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 14/11/2022: | 27922 | 163 | 27746 | 13 |
| 13/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 12/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 11/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 10/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 09/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 08/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 07/11/2022: | 27912 | 163 | 27730 | 19 |
| 06/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 05/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 04/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 03/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 02/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 01/11/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 31/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 30/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 29/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 28/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 27/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 26/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 25/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 24/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 23/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 22/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 21/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 20/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 19/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 18/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 17/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 16/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 15/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 14/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 13/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 12/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 11/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 10/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 09/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 08/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 07/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 06/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 05/10/2022: | 27782 | 163 | 27464 | 155 |
| 04/10/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 03/10/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 02/10/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 01/10/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 30/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 29/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 28/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 27/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 26/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 25/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 24/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 23/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 22/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 21/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 20/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 19/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 18/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 17/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 16/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 15/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 14/09/2022: | 27638 | 163 | 27322 | 153 |
| 13/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 12/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 11/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 10/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 09/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 08/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 07/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 06/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 05/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 04/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 03/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 02/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 01/09/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 31/08/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 30/08/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 29/08/2022: | 27490 | 163 | 27217 | 110 |
| 28/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 27/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 26/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 25/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 24/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 23/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 22/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 21/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 20/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 19/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 18/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 17/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 16/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 15/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 14/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 13/08/2022: | 27316 | 163 | 27112 | 41 |
| 11/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 10/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 09/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 08/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 07/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 06/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 05/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 04/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 03/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 02/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 01/08/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 31/07/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 30/07/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 29/07/2022: | 27316 | 163 | 25506 | 1647 |
| 28/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 27/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 26/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 25/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 24/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 23/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 22/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 21/07/2022: | 27271 | 163 | 25506 | 1602 |
| 17/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 16/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 15/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 14/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 13/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 12/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 11/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 10/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 09/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 08/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 07/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 06/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 05/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 04/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 03/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 02/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 01/07/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 30/06/2022: | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
| 29/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 28/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 27/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 26/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 25/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 24/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 23/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 22/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 21/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 20/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 19/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 18/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 17/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 16/06/2022: | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
| 15/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 14/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 13/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 12/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 11/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 10/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 09/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 08/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 07/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 06/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 05/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 03/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 02/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 01/06/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 31/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 30/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 29/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 28/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 27/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 26/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 25/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 24/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 23/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 22/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 21/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 20/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 19/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 17/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 16/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 15/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 14/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 13/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 10/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 09/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 08/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 07/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 06/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 05/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 04/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 03/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 02/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 01/05/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 30/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 29/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 28/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 27/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 25/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 24/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 23/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 22/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 21/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 20/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 19/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 18/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 17/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 16/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 15/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 14/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 13/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 12/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 11/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 10/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 09/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 08/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 07/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 06/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 05/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 04/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 03/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 02/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 01/04/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 31/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 30/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 29/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 28/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 27/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 26/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 25/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 24/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 23/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 21/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 20/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 19/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 17/03/2022: | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
| 15/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 14/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 13/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 12/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 11/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 10/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 08/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 08/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 06/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 04/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 03/03/2022: | 26575 | 163 | 25506 | 906 |
| 02/03/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 01/03/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 27/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 26/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 25/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 24/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 23/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 22/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 21/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 20/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 19/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 18/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 17/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 16/02/2022: | 26567 | 163 | 25506 | 898 |
| 15/02/2022: | 26552 | 163 | 25506 | 883 |
| 14/02/2022: | 26552 | 163 | 25506 | 883 |
| 13/02/2022: | 26552 | 163 | 25506 | 883 |
| 12/02/2022: | 26552 | 163 | 25506 | 883 |
| 11/02/2022: | 26552 | 163 | 25506 | 883 |
| 10/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 09/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 08/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 07/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 06/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 05/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 04/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 03/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 02/02/2022: | 26498 | 163 | 25506 | 829 |
| 01/02/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 31/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 30/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 29/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 28/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 27/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 26/01/2022: | 26450 | 163 | 25506 | 781 |
| 25/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 24/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 23/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 22/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 21/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 20/01/2022: | 26309 | 163 | 25506 | 640 |
| 19/01/2022: | 26309 | 163 | 25033 | 1113 |
| 18/01/2022: | 26036 | 162 | 25033 | 841 |
| 17/01/2022: | 26036 | 162 | 25033 | 841 |
| 16/01/2022: | 26036 | 162 | 25033 | 841 |
| 21/11/2021: | 24846 | 161 | 24546 | 139 |
| 20/11/2021: | 24846 | 161 | 24546 | 139 |
| 19/11/2021: | 24846 | 161 | 24546 | 139 |
| 18/11/2021: | 24846 | 161 | 24546 | 139 |
| 17/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 16/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 15/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 14/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 13/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 12/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 11/11/2021: | 24833 | 161 | 24546 | 126 |
| 10/11/2021: | 24804 | 161 | 24346 | 297 |
| 09/11/2021: | 24804 | 161 | 24346 | 297 |
| 08/11/2021: | 24804 | 161 | 24346 | 297 |
| 07/11/2021: | 24804 | 161 | 24346 | 297 |
| 06/11/2021: | 24804 | 161 | 24346 | 297 |
| 30/09/2021: | 23890 | 159 | 21993 | 1738 |
| 29/09/2021: | 23890 | 159 | 21993 | 1738 |
| 28/09/2021: | 22958 | 154 | 17294 | 5510 |
| 27/09/2021: | 22958 | 154 | 17294 | 5510 |
| 26/09/2021: | 22958 | 154 | 17294 | 5510 |
| 25/09/2021: | 22958 | 154 | 17294 | 5510 |
| 24/09/2021: | 22958 | 154 | 17294 | 5510 |
| 23/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 22/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 21/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 20/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 19/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 18/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 17/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 16/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 15/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 14/09/2021: | 21450 | 146 | 17294 | 4010 |
| 13/09/2021: | 19841 | 141 | 13756 | 5944 |
| 12/09/2021: | 19841 | 141 | 13756 | 5944 |
| 11/09/2021: | 19841 | 141 | 13756 | 5944 |
| 10/09/2021: | 19841 | 141 | 13756 | 5944 |
| 09/09/2021: | 19106 | 141 | 13756 | 5209 |
| 08/09/2021: | 19106 | 141 | 13756 | 5209 |
| 07/09/2021: | 16946 | 135 | 11890 | 4921 |
| 06/09/2021: | 16946 | 135 | 11890 | 4921 |
| 05/09/2021: | 16946 | 135 | 11890 | 4921 |
| 04/09/2021: | 16946 | 135 | 11890 | 4921 |
| 03/09/2021: | 16946 | 135 | 11890 | 4921 |
| 02/09/2021: | 15932 | 131 | 11098 | 4703 |
| 01/09/2021: | 15932 | 131 | 11098 | 4703 |
| 31/08/2021: | 13366 | 128 | 8854 | 4384 |
| 29/08/2021: | 13366 | 128 | 8854 | 4384 |
| 28/08/2021: | 13366 | 128 | 8854 | 4384 |
| 27/08/2021: | 13366 | 128 | 8854 | 4384 |
| 26/08/2021: | 12492 | 127 | 8572 | 3793 |
| 25/08/2021: | 12492 | 127 | 8572 | 3793 |
| 24/08/2021: | 12492 | 127 | 8572 | 3793 |
| 23/08/2021: | 12021 | 125 | 8572 | 3324 |
| 22/08/2021: | 10183 | 119 | 8402 | 1662 |
| 21/08/2021: | 10183 | 119 | 8402 | 1662 |
| 20/08/2021: | 10183 | 119 | 8136 | 1928 |
| 19/08/2021: | 10183 | 119 | 8136 | 1928 |
| 18/08/2021: | 10183 | 119 | 8136 | 1928 |
| 17/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 16/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 15/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 14/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 13/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 12/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 11/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 10/08/2021: | 9065 | 113 | 8136 | 816 |
| 09/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 08/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 07/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 06/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 05/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 04/08/2021: | 8608 | 110 | 8136 | 362 |
| 03/08/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 02/08/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 01/08/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 31/07/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 30/07/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 29/07/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 28/07/2021: | 8394 | 108 | 8136 | 150 |
| 27/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 26/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 25/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 24/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 23/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 22/07/2021: | 8324 | 107 | 8125 | 92 |
| 21/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 20/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 19/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 18/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 17/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 16/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 15/07/2021: | 8244 | 107 | 8081 | 56 |
| 14/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 13/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 12/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 11/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 10/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 09/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 08/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 07/07/2021: | 8227 | 105 | 8000 | 122 |
| 06/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 05/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 04/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 03/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 02/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 01/07/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 30/06/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 29/06/2021: | 8199 | 104 | 8000 | 95 |
| 28/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 27/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 26/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 25/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 24/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 23/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 22/06/2021: | 8170 | 104 | 8000 | 66 |
| 21/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 20/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 19/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 18/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 17/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 16/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 15/06/2021: | 8140 | 103 | 7979 | 58 |
| 14/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 13/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 12/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 11/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 10/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 09/06/2021: | 8109 | 102 | 7979 | 28 |
| 08/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 07/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 06/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 05/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 04/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 03/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 02/06/2021: | 8082 | 102 | 7893 | 87 |
| 01/06/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 31/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 30/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 29/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 28/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 27/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 26/05/2021: | 8058 | 101 | 7893 | 64 |
| 25/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 24/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 23/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 22/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 21/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 20/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 19/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 18/05/2021: | 8025 | 101 | 7893 | 31 |
| 17/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 16/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 15/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 14/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 13/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 12/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 11/05/2021: | 7995 | 101 | 7652 | 242 |
| 10/05/2021: | 7884 | 100 | 7652 | 132 |
| 09/05/2021: | 7884 | 100 | 7652 | 132 |
| 08/05/2021: | 7884 | 100 | 7652 | 132 |
| 07/05/2021: | 7884 | 100 | 7652 | 132 |
| 06/05/2021: | 7884 | 100 | 7652 | 132 |
