Estadísticas de coronavirus en Finlandia
Dinámica de coronavirus en Finlandia
Fecha | Total de casos | Total de muertes | Total de casos de recuperación | Casos activos |
---|
29/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1406325 | 23947 |
28/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1405703 | 24569 |
27/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1404093 | 26179 |
26/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1402572 | 27700 |
25/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1400613 | 29659 |
24/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1398673 | 31599 |
23/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1395890 | 34382 |
22/12/2022: | 1438205 | 7933 | 1395890 | 34382 |
21/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1394322 | 26341 |
20/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1392724 | 27939 |
19/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1391062 | 29601 |
18/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1389216 | 31447 |
17/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1387362 | 33301 |
16/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1384641 | 36022 |
15/12/2022: | 1428446 | 7783 | 1384641 | 36022 |
14/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1383730 | 26607 |
13/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1382174 | 28163 |
12/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1380605 | 29732 |
11/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1378712 | 31625 |
10/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1376728 | 33609 |
09/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1373776 | 36561 |
08/12/2022: | 1417909 | 7572 | 1373776 | 36561 |
07/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1372645 | 25162 |
06/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1370790 | 27017 |
05/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1368999 | 28808 |
04/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1366842 | 30965 |
03/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1364613 | 33194 |
02/12/2022: | 1405255 | 7448 | 1361449 | 36358 |
30/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1360295 | 26694 |
29/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1358573 | 28416 |
28/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1356862 | 30127 |
27/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1354906 | 32083 |
26/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1352765 | 34224 |
25/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1349664 | 37325 |
24/11/2022: | 1394254 | 7265 | 1349664 | 37325 |
23/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1348412 | 29069 |
22/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1346711 | 30770 |
21/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1344981 | 32500 |
20/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1342988 | 34493 |
19/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1340909 | 36572 |
18/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1337893 | 39588 |
17/11/2022: | 1384654 | 7173 | 1337893 | 39588 |
16/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1335674 | 30064 |
15/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1334001 | 31737 |
14/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1332269 | 33469 |
13/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1330303 | 35435 |
12/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1328136 | 37602 |
11/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1324839 | 40899 |
10/11/2022: | 1372651 | 6913 | 1324839 | 40899 |
09/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1323594 | 30386 |
08/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1321745 | 32235 |
07/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1319910 | 34070 |
06/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1317757 | 36223 |
05/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1315471 | 38509 |
04/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1312170 | 41810 |
03/11/2022: | 1360721 | 6741 | 1312170 | 41810 |
02/11/2022: | 1348737 | 6568 | 1310897 | 31272 |
01/11/2022: | 1348737 | 6568 | 1309058 | 33111 |
31/10/2022: | 1348737 | 6568 | 1307210 | 34959 |
30/10/2022: | 1348737 | 6568 | 1305108 | 37061 |
29/10/2022: | 1348737 | 6568 | 1303053 | 39116 |
28/10/2022: | 1348737 | 6568 | 1300180 | 41989 |
27/10/2022: | 1348737 | 6568 | 1300180 | 41989 |
26/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1299138 | 29773 |
25/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1297627 | 31284 |
24/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1296231 | 32680 |
23/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1294536 | 34375 |
22/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1292912 | 35999 |
21/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1290311 | 38600 |
20/10/2022: | 1335318 | 6407 | 1290311 | 38600 |
19/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1289174 | 28039 |
18/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1288040 | 29173 |
17/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1286894 | 30319 |
16/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1285564 | 31649 |
15/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1284209 | 33004 |
14/10/2022: | 1323455 | 6242 | 1284209 | 33004 |
13/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1281621 | 24864 |
12/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1281155 | 25330 |
11/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1279871 | 26614 |
10/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1278569 | 27916 |
09/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1277070 | 29415 |
08/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1275545 | 30940 |
07/10/2022: | 1312634 | 6149 | 1275545 | 30940 |
06/10/2022: | 1297708 | 6025 | 1270450 | 21233 |
05/10/2022: | 1292940 | 5981 | 1269635 | 17324 |
04/10/2022: | 1292940 | 5981 | 1268630 | 18329 |
03/10/2022: | 1292940 | 5981 | 1267631 | 19328 |
02/10/2022: | 1292940 | 5981 | 1266441 | 20518 |
01/10/2022: | 1292940 | 5981 | 1265306 | 21653 |
30/09/2022: | 1292940 | 5981 | 1263711 | 23248 |
29/09/2022: | 1292940 | 5981 | 1263711 | 23248 |
28/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1263052 | 18064 |
27/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1262294 | 18822 |
26/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1261501 | 19615 |
25/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1260542 | 20574 |
24/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1259457 | 21659 |
23/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1257879 | 23237 |
22/09/2022: | 1287044 | 5928 | 1257879 | 23237 |
21/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1257215 | 14400 |
20/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1256264 | 15351 |
19/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1255280 | 16335 |
18/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1254079 | 17536 |
17/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1252821 | 18794 |
16/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1250685 | 20930 |
15/09/2022: | 1277473 | 5858 | 1250685 | 20930 |
14/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1250100 | 15648 |
13/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1248759 | 16989 |
12/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1247231 | 18517 |
11/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1245356 | 20392 |
10/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1243429 | 22319 |
09/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1240450 | 25298 |
08/09/2022: | 1271516 | 5768 | 1240450 | 25298 |
07/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1239124 | 22103 |
06/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1237282 | 23945 |
05/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1235366 | 25861 |
04/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1233184 | 28043 |
03/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1230913 | 30314 |
02/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1227660 | 33567 |
01/09/2022: | 1266917 | 5690 | 1227660 | 33567 |
31/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1224052 | 29169 |
30/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1221654 | 31567 |
29/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1218869 | 34352 |
28/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1216139 | 37082 |
27/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1212307 | 40914 |
26/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1211473 | 41748 |
25/08/2022: | 1258798 | 5577 | 1211473 | 41748 |
24/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1210589 | 34501 |
23/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1208280 | 36810 |
22/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1205810 | 39280 |
21/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1202972 | 42118 |
20/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1199939 | 45151 |
19/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1195578 | 49512 |
18/08/2022: | 1250557 | 5467 | 1195578 | 49512 |
17/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1193471 | 40177 |
16/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1190683 | 42965 |
15/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1187799 | 45849 |
14/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1184767 | 48881 |
13/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1181721 | 51927 |
12/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1177960 | 55688 |
11/08/2022: | 1238998 | 5350 | 1177960 | 55688 |
10/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1171040 | 41925 |
09/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1168868 | 44097 |
08/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1166300 | 46665 |
07/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1164017 | 48948 |
06/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1160937 | 52028 |
05/08/2022: | 1218216 | 5251 | 1160081 | 52884 |
04/08/2022: | 1171034 | 5012 | 1153473 | 12549 |
03/08/2022: | 1171034 | 5012 | 1153473 | 12549 |
02/08/2022: | 1171034 | 5012 | 1153473 | 12549 |
01/08/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
31/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
30/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
29/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
28/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
27/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
26/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1140598 | 25424 |
25/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
24/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
23/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
22/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
21/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
20/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
19/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1128585 | 37437 |
18/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1120330 | 45692 |
17/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1120330 | 45692 |
16/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1120330 | 45692 |
15/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1120330 | 45692 |
14/07/2022: | 1171034 | 5012 | 1120401 | 45621 |
13/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1120401 | 33143 |
12/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1120401 | 33143 |
11/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1109632 | 43912 |
10/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1109632 | 43912 |
09/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1109632 | 43912 |
08/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1109632 | 43912 |
07/07/2022: | 1158485 | 4941 | 1109698 | 43846 |
06/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1109698 | 31037 |
05/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1109698 | 31037 |
04/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
03/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
02/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
01/07/2022: | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
30/06/2022: | 1145610 | 4875 | 1100379 | 40356 |
29/06/2022: | 1133597 | 4832 | 1100379 | 28386 |
28/06/2022: | 1133597 | 4832 | 1100379 | 28386 |
27/06/2022: | 1133597 | 4832 | 46000 | 1082765 |
26/06/2022: | 1133597 | 4832 | 46000 | 1082765 |
25/06/2022: | 1133597 | 4832 | 46000 | 1082765 |
24/06/2022: | 1133597 | 4832 | 46000 | 1082765 |
23/06/2022: | 1133597 | 4832 | 46000 | 1082765 |
22/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
21/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
20/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
19/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
18/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
17/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
16/06/2022: | 1125342 | 4771 | 46000 | 1074571 |
15/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
14/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
13/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
12/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
11/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
10/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
09/06/2022: | 1114573 | 4714 | 46000 | 1063859 |
08/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
07/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
06/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
05/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
03/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
02/06/2022: | 1105211 | 4627 | 46000 | 1054584 |
01/06/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
31/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
30/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
29/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
28/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
27/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
26/05/2022: | 1092193 | 4522 | 46000 | 1041671 |
25/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
24/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
23/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
22/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
21/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
20/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
19/05/2022: | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
18/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
17/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
16/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
15/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
14/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
13/05/2022: | 1069740 | 4284 | 46000 | 1019456 |
10/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
09/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
08/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
07/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
06/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
05/05/2022: | 1052767 | 4150 | 46000 | 1002617 |
04/05/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
03/05/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
02/05/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
01/05/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
30/04/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
29/04/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
28/04/2022: | 1023013 | 3939 | 46000 | 973074 |
27/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
25/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
24/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
23/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
22/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
21/04/2022: | 1000472 | 3638 | 46000 | 950834 |
20/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
19/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
18/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
17/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
16/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
15/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
14/04/2022: | 949583 | 3517 | 46000 | 900066 |
13/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
12/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
11/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
10/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
09/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
08/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
07/04/2022: | 920692 | 3334 | 46000 | 871358 |
06/04/2022: | 913476 | 3307 | 46000 | 864169 |
05/04/2022: | 907786 | 3254 | 46000 | 858532 |
04/04/2022: | 901336 | 3252 | 46000 | 852084 |
03/04/2022: | 889626 | 3178 | 46000 | 840448 |
02/04/2022: | 889626 | 3178 | 46000 | 840448 |
01/04/2022: | 889626 | 3178 | 46000 | 840448 |
31/03/2022: | 883676 | 3144 | 46000 | 834532 |
30/03/2022: | 874135 | 3105 | 46000 | 825030 |
29/03/2022: | 864815 | 3055 | 46000 | 815760 |
28/03/2022: | 859477 | 3054 | 46000 | 810423 |
27/03/2022: | 844713 | 2985 | 46000 | 795728 |
26/03/2022: | 844713 | 2985 | 46000 | 795728 |
25/03/2022: | 844713 | 2985 | 46000 | 795728 |
24/03/2022: | 834038 | 2951 | 46000 | 785087 |
23/03/2022: | 821536 | 2948 | 46000 | 772588 |
21/03/2022: | 812017 | 2881 | 46000 | 763136 |
20/03/2022: | 786312 | 2783 | 46000 | 737529 |
19/03/2022: | 786312 | 2783 | 46000 | 737529 |
17/03/2022: | 782912 | 2783 | 46000 | 734129 |
15/03/2022: | 767220 | 2719 | 46000 | 718501 |
14/03/2022: | 761110 | 2717 | 46000 | 712393 |
13/03/2022: | 734262 | 2653 | 46000 | 685609 |
12/03/2022: | 734262 | 2653 | 46000 | 685609 |
11/03/2022: | 734262 | 2653 | 46000 | 685609 |
10/03/2022: | 703052 | 2573 | 46000 | 654479 |
08/03/2022: | 694142 | 2571 | 46000 | 645571 |
08/03/2022: | 694142 | 2571 | 46000 | 645571 |
08/03/2022: | 694142 | 2571 | 46000 | 645571 |
06/03/2022: | 671773 | 2387 | 46000 | 623386 |
04/03/2022: | 671773 | 2387 | 46000 | 623386 |
03/03/2022: | 664588 | 2384 | 46000 | 616204 |
02/03/2022: | 658559 | 2381 | 46000 | 610178 |
01/03/2022: | 657443 | 2380 | 46000 | 609063 |
27/02/2022: | 637729 | 2364 | 46000 | 589365 |
26/02/2022: | 637729 | 2364 | 46000 | 589365 |
25/02/2022: | 637729 | 2364 | 46000 | 589365 |
24/02/2022: | 637658 | 2364 | 46000 | 589294 |
23/02/2022: | 629727 | 2351 | 46000 | 581376 |
22/02/2022: | 625463 | 2329 | 46000 | 577134 |
21/02/2022: | 622717 | 2329 | 46000 | 574388 |
20/02/2022: | 605046 | 2277 | 46000 | 556769 |
19/02/2022: | 605046 | 2277 | 46000 | 556769 |
18/02/2022: | 605046 | 2277 | 46000 | 556769 |
17/02/2022: | 600718 | 2265 | 46000 | 552453 |
16/02/2022: | 592765 | 2242 | 46000 | 544523 |
15/02/2022: | 586809 | 2215 | 46000 | 538594 |
14/02/2022: | 582383 | 2214 | 46000 | 534169 |
13/02/2022: | 569973 | 2170 | 46000 | 521803 |
12/02/2022: | 569973 | 2170 | 46000 | 521803 |
11/02/2022: | 569973 | 2170 | 46000 | 521803 |
10/02/2022: | 559587 | 2141 | 46000 | 511446 |
09/02/2022: | 546782 | 2126 | 46000 | 498656 |
08/02/2022: | 542262 | 2097 | 46000 | 494165 |
07/02/2022: | 514892 | 2058 | 46000 | 466834 |
06/02/2022: | 514892 | 2058 | 46000 | 466834 |
05/02/2022: | 514892 | 2058 | 46000 | 466834 |
04/02/2022: | 514892 | 2058 | 46000 | 466834 |
03/02/2022: | 507940 | 2041 | 46000 | 459899 |
02/02/2022: | 501152 | 2012 | 46000 | 453140 |
01/02/2022: | 493114 | 1990 | 46000 | 445124 |
31/01/2022: | 489870 | 1990 | 46000 | 441880 |
30/01/2022: | 475431 | 1942 | 46000 | 427489 |
29/01/2022: | 475431 | 1942 | 46000 | 427489 |
28/01/2022: | 475431 | 1942 | 46000 | 427489 |
27/01/2022: | 470665 | 1919 | 46000 | 422746 |
26/01/2022: | 464394 | 1894 | 46000 | 416500 |
25/01/2022: | 456355 | 1852 | 46000 | 408503 |
24/01/2022: | 449346 | 1815 | 46000 | 401531 |
23/01/2022: | 426826 | 1815 | 46000 | 379011 |
22/01/2022: | 426826 | 1815 | 46000 | 379011 |
21/01/2022: | 426826 | 1815 | 46000 | 379011 |
20/01/2022: | 416079 | 1790 | 46000 | 368289 |
19/01/2022: | 407711 | 1762 | 46000 | 359949 |
18/01/2022: | 399329 | 1761 | 46000 | 351568 |
17/01/2022: | 393352 | 1753 | 46000 | 345599 |
16/01/2022: | 371135 | 1724 | 46000 | 323411 |
12/01/2022: | 347276 | 1688 | 46000 | 299588 |
11/01/2022: | 338615 | 1666 | 46000 | 290949 |
10/01/2022: | 328847 | 1656 | 46000 | 281191 |
09/01/2022: | 305522 | 1638 | 46000 | 257884 |
08/01/2022: | 305522 | 1638 | 46000 | 257884 |
07/01/2022: | 305522 | 1638 | 46000 | 257884 |
06/01/2022: | 295601 | 1632 | 46000 | 247969 |
05/01/2022: | 289622 | 1624 | 46000 | 241998 |
04/01/2022: | 282831 | 1599 | 46000 | 235232 |
03/01/2022: | 277339 | 1592 | 46000 | 229747 |
02/01/2022: | 260292 | 1564 | 46000 | 212728 |
01/01/2022: | 260292 | 1564 | 46000 | 212728 |
31/12/2021: | 260292 | 1564 | 46000 | 212728 |
30/12/2021: | 248958 | 1554 | 46000 | 201404 |
29/12/2021: | 239339 | 1548 | 46000 | 191791 |
28/12/2021: | 236755 | 1523 | 46000 | 189232 |
27/12/2021: | 234041 | 1523 | 46000 | 186518 |
26/12/2021: | 230392 | 1507 | 46000 | 182885 |
25/12/2021: | 230392 | 1507 | 46000 | 182885 |
24/12/2021: | 230392 | 1507 | 46000 | 182885 |
23/12/2021: | 227169 | 1504 | 46000 | 179665 |
22/12/2021: | 224169 | 1501 | 46000 | 176668 |
21/12/2021: | 221292 | 1495 | 46000 | 173797 |
20/12/2021: | 219250 | 1493 | 46000 | 171757 |
19/12/2021: | 213318 | 1454 | 46000 | 165864 |
18/12/2021: | 213318 | 1454 | 46000 | 165864 |
17/12/2021: | 213318 | 1446 | 46000 | 165872 |
16/12/2021: | 211239 | 1446 | 46000 | 163793 |
15/12/2021: | 209258 | 1446 | 46000 | 161812 |
14/12/2021: | 207033 | 1444 | 46000 | 159589 |
13/12/2021: | 201051 | 1421 | 46000 | 153630 |
12/12/2021: | 201051 | 1421 | 46000 | 153630 |
11/12/2021: | 201051 | 1421 | 46000 | 153630 |
10/12/2021: | 201051 | 1421 | 46000 | 153630 |
09/12/2021: | 199257 | 1406 | 46000 | 151851 |
08/12/2021: | 197476 | 1395 | 46000 | 150081 |
07/12/2021: | 196180 | 1384 | 46000 | 148796 |
06/12/2021: | 191226 | 1360 | 46000 | 143866 |
05/12/2021: | 191226 | 1360 | 46000 | 143866 |
04/12/2021: | 191226 | 1360 | 46000 | 143866 |
03/12/2021: | 191226 | 1360 | 46000 | 143866 |
02/12/2021: | 189730 | 1356 | 46000 | 142374 |
01/12/2021: | 188108 | 1348 | 46000 | 140760 |
30/11/2021: | 186538 | 1335 | 46000 | 139203 |
29/11/2021: | 185622 | 1335 | 46000 | 138287 |
28/11/2021: | 182284 | 1309 | 46000 | 134975 |
27/11/2021: | 182284 | 1309 | 46000 | 134975 |
26/11/2021: | 182284 | 1309 | 46000 | 134975 |
25/11/2021: | 180878 | 1302 | 46000 | 133576 |
24/11/2021: | 179534 | 1302 | 46000 | 132232 |
23/11/2021: | 178527 | 1263 | 46000 | 131264 |
22/11/2021: | 174823 | 1249 | 46000 | 127574 |
21/11/2021: | 174823 | 1249 | 46000 | 127574 |
20/11/2021: | 174823 | 1249 | 46000 | 127574 |
19/11/2021: | 174823 | 1249 | 46000 | 127574 |
18/11/2021: | 173632 | 1246 | 46000 | 126386 |
17/11/2021: | 172373 | 1236 | 46000 | 125137 |
16/11/2021: | 171222 | 1233 | 46000 | 123989 |
15/11/2021: | 170285 | 1230 | 46000 | 123055 |
14/11/2021: | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 |
13/11/2021: | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 |
12/11/2021: | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 |
11/11/2021: | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 |
10/11/2021: | 165302 | 1209 | 46000 | 118093 |
09/11/2021: | 165302 | 1209 | 46000 | 118093 |
08/11/2021: | 162476 | 1184 | 46000 | 115292 |
07/11/2021: | 162476 | 1184 | 46000 | 115292 |
06/11/2021: | 162476 | 1184 | 46000 | 115292 |
05/11/2021: | 162476 | 1184 | 46000 | 115292 |
04/11/2021: | 161688 | 1176 | 46000 | 114512 |
03/11/2021: | 159798 | 1170 | 46000 | 112628 |
02/11/2021: | 158991 | 1158 | 46000 | 111833 |
01/11/2021: | 158991 | 1158 | 46000 | 111833 |
31/10/2021: | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 |
30/10/2021: | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 |
29/10/2021: | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 |
28/10/2021: | 156959 | 1150 | 46000 | 109809 |
27/10/2021: | 156286 | 1150 | 46000 | 109136 |
26/10/2021: | 155547 | 1150 | 46000 | 108397 |
25/10/2021: | 154888 | 1150 | 46000 | 107738 |
24/10/2021: | 153156 | 1139 | 46000 | 106017 |
23/10/2021: | 153156 | 1139 | 46000 | 106017 |
22/10/2021: | 153156 | 1139 | 46000 | 106017 |
21/10/2021: | 152707 | 1133 | 46000 | 105574 |
20/10/2021: | 152099 | 1133 | 46000 | 104966 |
19/10/2021: | 151787 | 1120 | 46000 | 104667 |
18/10/2021: | 151207 | 1120 | 46000 | 104087 |
17/10/2021: | 149897 | 1116 | 46000 | 102781 |
16/10/2021: | 149897 | 1116 | 46000 | 102781 |
15/10/2021: | 149897 | 1116 | 46000 | 102781 |
14/10/2021: | 149174 | 1109 | 46000 | 102065 |
13/10/2021: | 147919 | 1100 | 46000 | 100819 |
12/10/2021: | 147919 | 1100 | 46000 | 100819 |
11/10/2021: | 147297 | 1100 | 46000 | 100197 |
10/10/2021: | 145679 | 1096 | 46000 | 98583 |
09/10/2021: | 145679 | 1096 | 46000 | 98583 |
08/10/2021: | 145679 | 1096 | 46000 | 98583 |
07/10/2021: | 145354 | 1062 | 46000 | 98292 |
06/10/2021: | 144665 | 1062 | 46000 | 97603 |
05/10/2021: | 143999 | 1062 | 46000 | 96937 |
04/10/2021: | 143416 | 1062 | 46000 | 96354 |
03/10/2021: | 142114 | 1062 | 46000 | 95052 |
02/10/2021: | 142114 | 1062 | 46000 | 95052 |
01/10/2021: | 142114 | 1062 | 46000 | 95052 |
30/09/2021: | 141552 | 1062 | 46000 | 94490 |
29/09/2021: | 140889 | 1062 | 46000 | 93827 |
28/09/2021: | 140087 | 1062 | 46000 | 93025 |
27/09/2021: | 139405 | 1062 | 46000 | 92343 |
26/09/2021: | 139405 | 1062 | 46000 | 92343 |
25/09/2021: | 138578 | 1062 | 46000 | 91516 |
24/09/2021: | 138578 | 1062 | 46000 | 91516 |
23/09/2021: | 138068 | 1062 | 46000 | 91006 |
22/09/2021: | 137594 | 1062 | 46000 | 90532 |
21/09/2021: | 137117 | 1051 | 46000 | 90066 |
20/09/2021: | 136257 | 1051 | 46000 | 89206 |
19/09/2021: | 136257 | 1051 | 46000 | 89206 |
18/09/2021: | 136206 | 1051 | 46000 | 89155 |
17/09/2021: | 135815 | 1051 | 46000 | 88764 |
16/09/2021: | 135314 | 1051 | 46000 | 88263 |
15/09/2021: | 134827 | 1051 | 46000 | 87776 |
14/09/2021: | 134305 | 1039 | 46000 | 87266 |
13/09/2021: | 133638 | 1039 | 46000 | 86599 |
12/09/2021: | 133638 | 1039 | 46000 | 86599 |
11/09/2021: | 132662 | 1039 | 46000 | 85623 |
